Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius
Simultanteckning simultaneous subscription
Definition
Teckning av aktier vid nyemission som sker direkt i stämmoprotokollet.
Lagar och regler
13 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)
Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius
Teckning av aktier vid nyemission som sker direkt i stämmoprotokollet.
13 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)
Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet.
Redan användare? Logga in nedan.
Basbelopp | |||
---|---|---|---|
År | 2018 | 2019 | 2020 |
Prisbasbelopp | 45 500 | 46 500 | 47 300 |
Förhöjt pbb. | 46 500 | 47 400 | 48 300 |
Inkomstbasbelopp | 62 500 | 64 400 | 66 800 |
Utdelning fåmansföretag | |||
---|---|---|---|
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Schablonbelopp | 163 075 | 169 125 | 171 875 |
Periodiseringsfond | |||
---|---|---|---|
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Räntesats | 0,36* | 0,36 | 0,51 |
* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.
Referensränta | ||
---|---|---|
År | 2016-07-01 | 2019-07-01 |
Räntesats | -0,5 | 0,0 |
Ränta på skattekontot | |||
---|---|---|---|
Period | 2013-2016 | 2017 - | |
Intäkt | 0,5625 | 0 | |
Kostnad Låg | 1,25 | 1,25 | |
Kostnad Hög | 16,25 | 16,25 |
Räntefördelning | |||
---|---|---|---|
Inkomstår | 2017 | 2018 | 2019 |
Positiv | 6,27 | 6,49 | 6,51 |
Negativ | 1,50 | 1,50 | 1,51 |
Statslåneränta | |||
---|---|---|---|
År | 2017 | 2018 | 2019 |
31 maj | 0,34 | 0,49 | 0,05 |
30 nov | 0,49 | 0,51 | -0,09 |
Bilresor | |||
---|---|---|---|
Inkomstår | 2017 | 2018 | 2019 |
Egen bil | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Förmånsbil, diesel | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Förmånsbil, bensin | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
Kostförmån | |||
---|---|---|---|
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Frukost, lunch och middag | 225 | 235 | 245 |
Lunch eller middag | 90 | 94 | 98 |
Frukost | 45 | 47 | 49 |
Skattefria gåvor | |||
---|---|---|---|
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Julgåva | 450 | 450 | 450 |
Jubileumsgåva | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
Minnesgåva | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Bolagsskatt | |||
---|---|---|---|
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Skattesats | 22% | 22% | 21,4% |
Mervärdesskatt | |||
---|---|---|---|
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Normal |
25 % |
25 % | 25 % |
Livsmedel, krog m.m. | 12 % | 12 % | 12 % |
Persontransport, böcker m.m. | 6 % | 6 % | 6 % |
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter | |||
---|---|---|---|
Födda | -1937 | 1938 - 1953 | 1954 - |
Arb. avgifter | 0 % | 10,21% | 31,42% |
Egenavgifter | 0 % | 10,21% | 28,97% |