SKVs ställningstaganden 1/06
2006-01-17 Riktlinjer för värdering av bostadsförmåner vid 2006 års taxering
Inkomst av tjänst
Datum: 2006-01-17
Diarienummer: 131 21 626-06/111
1 Sammanfattning
Skatteverket har inför 2006 års taxering tagit fram tabeller som anger hyresnivåer i flerfamiljshus för olika områden under 2005. Skatteverket har också tagit fram en hjälptabell avsedd att användas när bostadsytan är större eller mindre än bostadsytan för en lägenhet av normalstorlek. Skrivelsen innehåller också en alternativ metod att beräkna förmånsvärdet när bostaden är belägen i villa.
2 Bakgrund och frågeställning
Skatteverket tar sedan taxeringsåret 2004 fram vissa riktlinjer att användas vid beräkning av bostadsförmåner vid inkomsttaxeringen. Syftet med riktlinjerna är att få till stånd en enhetlig bedömning vid värderingen av bostadsförmånerna i landet.
3 Gällande rätt m.m.
Bostadsförmån värderas enligt huvudregeln i 61 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, till marknadsvärdet.
Skatteverket har utfärdat allmänna råd (SKV A 2004:38 avsnitt 2.3) och meddelanden (SKV M 2004:28 avsnitt 4.5) till ledning vid beräkning av bostadsförmåner vid 2006 års taxering.
Av det allmänna rådet framgår att bostadsförmån ska värderas till hyrespriset på orten för jämförbara bostäder. Med hyrespriset på orten avses enligt prop. 1996/97:173 s. 38 vad som i hyreslagstiftningen anges som bruksvärde för bostaden i fråga. Hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen på orten är utgångspunkt för beräkning av bruksvärdet.
4 Skatteverkets bedömning
4.1 Hyresnivåer i flerfamiljshus
Skatteverket har inför 2006 års taxering tagit fram tabeller som anger hyrespriset för bostäder i flerfamiljshus inom olika områden. Hyresnivåtabellerna återfinns i bilaga till detta dokument.
Tabellerna är förutom när det gäller Stockholm indelade i 7 åldersintervaller. Indelningen har ändrats i förhållande till förra årets riktlinjer på så sätt att det äldsta åldersintervallet numera omfattar bostäder med värdeår 1969 eller tidigare. Anledningen till förändringen är att bostadsbeståndet numera till allt övervägande del torde hålla en standard som motsvarar hus byggda på 1960-talet. För bostäder vars standard avviker från normal standard finns möjlighet till jämkning (se SKV A 2004:38 avsnitt 2.3.1). Åldersintervallerna för det nyare fastighetsbeståndet (1995 och senare) har också förändrats något för att få en bättre anpassning till hyresnivåerna inom resp. åldersintervall.
Hyresnivåerna i tabellerna avser förutom Stockholm hyresvärdet inklusive uppvärmning för en bostad av normalstorlek (70 kvm). För bostäder som är större eller mindre än normalstorlek bör justering av hyresvärdet ske på sätt framgår av avsnitt 4.2 nedan. För Stockholmsområdet behöver hyresvärdet inte justeras eftersom tabellerna innehåller uppgift om lägenhetens bostadsyta.
4.2 Tabell för beräkning av hyresvärde
Vid beräkning av hyresvärdet för lägenheten ska hänsyn tas bl.a. till bostadens storlek. Av prop. 1996/97:173 s. 39 framgår att det genomsnittliga priset per kvm bostadsyta inte är lika högt för en större lägenhet som för en mindre lägenhet. Hyresnivåtabellerna enligt bilagan avser hyresvärden för en lägenhet av normal storlek (70 kvm).
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) och Hyresgästernas riksförbund har gemensamt tagit fram rekommendationer för fördelning av hyresvärden för bostäder av olika storlekar. På grundval av dessa rekommendationer har nedanstående hjälptabell utformats. Hjälptabellen är avsedd att användas när bostad i flerfamiljshus är större eller mindre än normallägenheten.
Kolumn A = lägenhetsyta
Kolumn B = relativa hyrestal (hyran för olika bostadsstorlekar uttryckt i procent av årshyran för en 70 kvm bostad
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
51 | 80 | 71 | 101 | 91 | 121 | 111 | 139 | 175 | 194 | 275 | 278 |
52 | 81 | 72 | 102 | 92 | 122 | 112 | 141 | 180 | 198 | 280 | 282 |
53 | 82 | 73 | 103 | 93 | 123 | 113 | 142 | 185 | 203 | 285 | 286 |
54 | 83 | 74 | 103 | 94 | 123 | 114 | 143 | 190 | 207 | 290 | 290 |
55 | 84 | 75 | 104 | 95 | 124 | 115 | 143 | 195 | 211 | 295 | 294 |
56 | 85 | 76 | 106 | 96 | 126 | 116 | 144 | 200 | 215 | 300 | 298 |
57 | 85 | 77 | 107 | 97 | 127 | 117 | 145 | 205 | 219 | 310 | 307 |
58 | 86 | 78 | 108 | 98 | 128 | 118 | 146 | 210 | 223 | 320 | 315 |
59 | 87 | 79 | 109 | 99 | 128 | 119 | 147 | 215 | 228 | 330 | 323 |
60 | 88 | 80 | 110 | 100 | 129 | 120 | 148 | 220 | 232 | 340 | 332 |
61 | 88 | 81 | 111 | 101 | 131 | 125 | 153 | 225 | 236 | 350 | 340 |
62 | 90 | 82 | 113 | 102 | 132 | 130 | 157 | 230 | 240 | 360 | 348 |
63 | 92 | 83 | 113 | 103 | 133 | 135 | 161 | 235 | 244 | 370 | 357 |
64 | 93 | 84 | 114 | 104 | 133 | 140 | 165 | 240 | 248 | 380 | 365 |
65 | 94 | 85 | 116 | 105 | 134 | 145 | 169 | 245 | 253 | 390 | 373 |
66 | 95 | 86 | 117 | 106 | 135 | 150 | 173 | 250 | 257 | 400 | 382 |
67 | 97 | 87 | 118 | 107 | 136 | 155 | 178 | 255 | 261 | ||
68 | 98 | 88 | 118 | 108 | 137 | 160 | 182 | 260 | 265 | ||
69 | 99 | 89 | 119 | 109 | 138 | 165 | 186 | 265 | 269 | ||
70 | 100 | 90 | 120 | 110 | 138 | 170 | 190 | 270 | 273 |
Exempel
Om priset för en 70 kvm bostad är 800 kr/kvm blir hyresvärdet för en bostad om 100 kvm 72 240 kr (70 x 800 x 129 % = 72 240)
4.3 Värdering av bostadsförmån i villa
Det saknas ofta en fungerande hyresmarknad för bostad i villa. Utgångspunkten för värderingen bör därför i normalfallet vara hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag på orten även när det gäller bostad i villa (prop. 1996/97:173 s. 40–42). Allmänna råd har lämnats om faktorer som ska beaktas särskilt vad avser värdering av bostadsförmån i villa (SKV A 2004:38 avsnitt 2.3.2 och SKV M 2004:28 avsnitt 4.5.2.2).
Om det finns en fungerande hyresmarknad för bostad i villa på en ort, och en undersökning av hyresnivåerna visar att det inte förekommer någon större spridning av relationstalen mellan dessa och taxeringsvärdena, kan värderingen ske med utgångspunkt från taxeringsvärdet. Värdet av bostadsförmånen bör därvid beräknas till viss procentsats av fastighetens taxeringsvärde för 2005.
Bostadsförmånsvärdet beräknad på detta sätt avser hyresvärdet exklusive uppvärmning (kallhyra).
4.4 Värdering av bostadsförmån i villor i Göteborgsområdet
En undersökning av hyreskontrakt avseende bostäder i villor belägna i Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö kommuner, visar att värdet för dessa bostadsförmåner kan beräknas till 10 % av fastighetens taxeringsvärde för 2005.
4.5 Värdering av bostadsförmån i villor i Stockholmsområdet
En undersökning av hyreskontrakt avseende bostäder i villor belägna i Stockholms län, visar att värdet för dessa bostadsförmåner kan beräknas till 7 % av fastighetens taxeringsvärde för 2005.
Bilaga tabeller – Riktlinjer för värdering av bostadsförmåner vid 2006 års taxering
Stockholms län
Stockholms innerstad
(Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm)
Värdeår | 1 rkv | 1 rk | 2 rkv | 2 rk | 3 rk | 4 rk | 5 rk − |
30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 60 m2 | 75 m2 | 95 m2 | 115 m2− | |
−49 | 949 | 913 | 816 | 783 | 783 | 771 | 763 |
50−54 | 870 | 853 | 808 | 787 | 763 | 760 | 753 |
55−59 | 885 | 828 | 834 | 779 | 746 | 730 | 721 |
60−64 | 924 | 905 | 884 | 846 | 795 | 758 | 733 |
65−69 | 986 | 959 | 921 | 899 | 854 | 793 | 780 |
70−74 | 1044 | 1016 | 984 | 946 | 902 | 842 | 826 |
75−79 | 1136 | 1067 | 1030 | 995 | 942 | 872 | 853 |
80−84 | 1229 | 1180 | 1149 | 1100 | 1041 | 992 | 935 |
85−89 | 1324 | 1282 | 1222 | 1152 | 1116 | 1073 | 996 |
90−94 | 1490 | 1375 | 1239 | 1187 | 1133 | 1111 | 1066 |
95−98 | 1855 | 1716 | 1635 | 1538 | 1343 | 1225 | 1124 |
99−05 | 2123 | 1980 | 1813 | 1734 | 1573 | 1442 | 1245 |
Stockholms närförorter
(Stockholms stad utom innerstaden)
Värdeår | 1 rkv | 1 rk | 2 rkv | 2 rk | 3 rk | 4 rk | 5 rk − |
30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 60 m2 | 75 m2 | 95 m2 | 115 m2− | |
−49 | 821 | 776 | 759 | 749 | 734 | 711 | 675 |
50−54 | 871 | 814 | 789 | 770 | 750 | 722 | 692 |
55−59 | 851 | 808 | 781 | 756 | 739 | 724 | 703 |
60−64 | 870 | 815 | 796 | 765 | 748 | 742 | 724 |
65−69 | 894 | 840 | 814 | 789 | 777 | 759 | 740 |
70−74 | 906 | 854 | 826 | 804 | 787 | 772 | 752 |
75−79 | 988 | 925 | 860 | 840 | 821 | 807 | 783 |
80−84 | 1055 | 988 | 896 | 890 | 877 | 847 | 822 |
85−89 | 1132 | 1113 | 1014 | 953 | 923 | 889 | 850 |
90−94 | 1242 | 1176 | 1131 | 1079 | 1025 | 972 | 940 |
95−98 | 1360 | 1242 | 1223 | 1172 | 1120 | 1056 | 993 |
99−05 | 1548 | 1426 | 1303 | 1218 | 1134 | 1088 | 1033 |
Stor-Stockholm norr
(Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Upplands-Väsby, Ekerö, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Danderyd, Täby, Vallentuna, Åkersberga, Vaxholm, Norrtälje)
Värdeår | 1 rkv | 1 rk | 2 rkv | 2 rk | 3 rk | 4 rk | 5 rk − |
30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 60 m2 | 75 m2 | 95 m2 | 115 m2− | |
−49 | 938 | 911 | 880 | 857 | 827 | 804 | 768 |
50−54 | 920 | 887 | 870 | 841 | 811 | 799 | 777 |
55−59 | 887 | 866 | 850 | 828 | 805 | 791 | 789 |
60−64 | 861 | 848 | 842 | 814 | 793 | 775 | 763 |
65−69 | 836 | 825 | 810 | 801 | 781 | 758 | 738 |
70−74 | 912 | 872 | 831 | 809 | 799 | 790 | 772 |
75−79 | 970 | 918 | 894 | 876 | 845 | 816 | 793 |
80−84 | 1037 | 997 | 964 | 934 | 903 | 889 | 835 |
85−89 | 1074 | 1038 | 1002 | 967 | 931 | 885 | 856 |
90−94 | 1143 | 1126 | 1106 | 1090 | 1065 | 934 | 902 |
95−98 | 1244 | 1211 | 1159 | 1109 | 1096 | 991 | 953 |
99−05 | 1269 | 1248 | 1206 | 1147 | 1117 | 1026 | 989 |
Stor-Stockholm söder
(Södertälje, Nykvarn, Salem, Botkyrka, Huddinge, Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge, Nynäshamn)
Värdeår | 1 rkv | 1 rk | 2 rkv | 2 rk | 3 rk | 4 rk | 5 rk − |
30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 60 m2 | 75 m2 | 95 m2 | 115 m2− | |
−49 | 947 | 920 | 896 | 857 | 807 | 772 | 743 |
50−54 | 924 | 908 | 878 | 829 | 783 | 758 | 725 |
55−59 | 905 | 882 | 862 | 815 | 765 | 743 | 699 |
60−64 | 878 | 865 | 843 | 799 | 735 | 752 | 689 |
65−69 | 865 | 849 | 822 | 785 | 720 | 712 | 674 |
70−74 | 912 | 887 | 847 | 817 | 767 | 744 | 701 |
75−79 | 949 | 911 | 884 | 854 | 809 | 784 | 744 |
80−84 | 989 | 946 | 928 | 894 | 857 | 823 | 801 |
85−89 | 1066 | 1039 | 1024 | 964 | 889 | 850 | 829 |
90−94 | 1150 | 1121 | 1092 | 1060 | 995 | 947 | 909 |
95−98 | 1236 | 1209 | 1177 | 1146 | 1089 | 1034 | 979 |
99−05 | 1281 | 1267 | 1215 | 1164 | 1123 | 1058 | 1002 |
Östergötlands län
Värdeår | −69 | 70−79 | 80−89 | 90−94 | 95−99 | 00−02 | 03−05 |
Ort | |||||||
Boxholm | 600 | 640 | 670 | 730 | 790 | 850 | 880 |
Finspång | 650 | 700 | 750 | 790 | 840 | 900 | 930 |
Kisa | 620 | 660 | 700 | 740 | 800 | 860 | 880 |
Linköping | 730 | 770 | 810 | 890 | 980 | 1090 | 1120 |
Mjölby | 560 | 600 | 660 | 720 | 760 | 830 | 880 |
Motala | 640 | 670 | 720 | 770 | 820 | 890 | 920 |
Norrköping | 720 | 770 | 810 | 880 | 960 | 1050 | 1070 |
Skänninge | 590 | 630 | 670 | 720 | 760 | 860 | 880 |
Söderköping | 690 | 730 | 770 | 830 | 890 | 960 | 980 |
Vadstena | 580 | 640 | 710 | 780 | 820 | 920 | 950 |
Valdemarsvik | 620 | 660 | 700 | 740 | 800 | 860 | 880 |
Åtvidaberg | 660 | 710 | 730 | 750 | 800 | 870 | 900 |
Ödeshög | 640 | 690 | 710 | 740 | 790 | 860 | 880 |
Övriga tätorter och landsbygd | 550 | 580 | 650 | 690 | 740 | 800 | 820 |
Jönköpings län
Värdeår | −69 | 70−79 | 80−89 | 90−94 | 95−99 | 00−02 | 03−05 |
Ort | |||||||
Eksjö | 680 | 720 | 750 | 810 | 880 | 940 | 960 |
Gnosjö | 650 | 690 | 720 | 760 | 840 | 910 | 930 |
Gislaved/Anderstorp | 680 | 720 | 780 | 830 | 890 | 940 | 960 |
Gränna | 620 | 650 | 700 | 740 | 820 | 890 | 910 |
Habo | 640 | 690 | 730 | 760 | 820 | 880 | 900 |
Huskvarna | 680 | 720 | 760 | 820 | 910 | 1000 | 1020 |
Jönköping | 700 | 750 | 780 | 840 | 950 | 1050 | 1070 |
Kaxholmen/Skärstad 620 | 660 | 720 | 760 | 820 | 880 | 900 | |
Mullsjö | 620 | 670 | 700 | 720 | 790 | 840 | 860 |
Norrahammar/Taberg 620 | 660 | 680 | 760 | 830 | 880 | 900 | |
Nässjö | 670 | 720 | 750 | 790 | 840 | 910 | 930 |
Smålandsstenar | 640 | 680 | 730 | 800 | 860 | 890 | 910 |
Sävsjö | 630 | 700 | 740 | 760 | 840 | 900 | 920 |
Tranås | 620 | 660 | 710 | 740 | 770 | 860 | 880 |
Tenhult | 620 | 650 | 680 | 750 | 810 | 880 | 910 |
Vaggeryd/ | 610 | 650 | 690 | 740 | 830 | 910 | 930 |
Skillingaryd Vetlanda | 620 | 680 | 720 | 750 | 830 | 880 | 900 |
Värnamo | 680 | 730 | 770 | 820 | 920 | 1000 | 1020 |
Övriga tätorter och landsbygd | 550 | 580 | 650 | 690 | 740 | 800 | 820 |
Gotlands län
Värdeår | −69 | 70−79 | 80−89 | 90−94 | 95−99 | 00−02 | 03−05 |
Ort | |||||||
Visby innerstad, Pallisaderna till norra hamnområdet | 840 | 890 | 930 | 980 | 1050 | 1300 | 1400 |
Visby ytterområde och Vibble | 710 | 760 | 810 | 870 | 940 | 1050 | 1100 |
Fårösund, Slite, Roma, Klinte, Hemse och Lärbro | 640 | 690 | 750 | 810 | 880 | 920 | 950 |
Övriga tätorter och landsbygd | 570 | 610 | 710 | 750 | 830 | 880 | 900 |
Kronobergs län
Värdeår | −69 | 70−79 | 80−89 | 90−94 | 95−99 | 00−02 | 03−05 |
Ort | |||||||
Alvesta, Moheda, Vislanda | 630 | 670 | 730 | 780 | 850 | 930 | 960 |
Alvesta kommun övrigt | 610 | 640 | 680 | 730 | 790 | 860 | 880 |
Lagan | 630 | 680 | 740 | 790 | 860 | 940 | 960 |
Ljungby | 660 | 700 | 760 | 840 | 910 | 990 | 1010 |
Ljungby kommun övrigt | 610 | 650 | 690 | 740 | 800 | 870 | 890 |
Lessebo kommun | 630 | 670 | 700 | 760 | 820 | 890 | 910 |
Markaryd | 670 | 710 | 770 | 850 | 910 | 970 | 990 |
Markaryds kommun övrigt | 660 | 680 | 740 | 820 | 890 | 970 | 990 |
Tingsryd | 660 | 690 | 760 | 840 | 910 | 990 | 1010 |
Tingsryds kommun övrigt | 630 | 670 | 710 | 760 | 820 | 890 | 910 |
Växjö centrum | 660 | 690 | 750 | 840 | 910 | 1030 | 1070 |
Växjö tätort exkl. centrum | 660 | 690 | 750 | 840 | 910 | 990 | 1010 |
Växjö kommun övrigt | 630 | 670 | 730 | 780 | 860 | 940 | 960 |
Åseda, Lenhovda | 660 | 690 | 760 | 840 | 910 | 990 | 1010 |
Uppvidinge kommun övrigt | 630 | 670 | 740 | 790 | 860 | 940 | 960 |
Älmhult | 660 | 710 | 770 | 840 | 900 | 978 | 990 |
Älmhult kommun övrigt | 660 | 680 | 740 | 810 | 880 | 970 | 990 |
Kalmar län
Värdeår | −69 | 70−79 | 80−89 | 90−94 | 95−99 | 00−02 | 03−05 |
Ort | |||||||
Borgholm, Färjestaden, Mörbylånga | 640 | 710 | 770 | 850 | 920 | 960 | 970 |
Emmaboda, Lindås | 600 | 660 | 720 | 790 | 860 | 900 | 910 |
Hultsfred, Virserum, Gunnebo | 610 | 660 | 700 | 790 | 870 | 920 | 920 |
Högsby | 600 | 650 | 710 | 780 | 850 | 890 | 900 |
Kalmar centrum | 780 | 850 | 930 | 1030 | 1100 | 1190 | 1210 |
Kalmar övrigt | 690 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1010 | 1020 |
Mönsterås | 620 | 650 | 690 | 790 | 870 | 930 | 930 |
Nybro | 610 | 650 | 700 | 790 | 860 | 920 | 920 |
Oskarshamn | 680 | 790 | 850 | 900 | 960 | 1020 | 1030 |
Torsås, Söderåkra | 630 | 680 | 740 | 820 | 890 | 930 | 940 |
Vimmerby | 650 | 720 | 780 | 860 | 940 | 990 | 1000 |
Västervik | 690 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1020 | 1020 |
Landsbygd/glesbygd Kalmar kommun | 630 | 700 | 760 | 840 | 910 | 950 | 960 |
Oskarshamn, Öland | 610 | 650 | 690 | 780 | 860 | 910 | 910 |
Emmaboda | 580 | 610 | 650 | 740 | 810 | 860 | 860 |
Torsås | 610 | 630 | 670 | 760 | 840 | 890 | 890 |
Högsby | 580 | 600 | 640 | 730 | 800 | 850 | 850 |
Landsbygd/glesbygd övrigt | 520 | 580 | 640 | 720 | 790 | 840 | 840 |
Blekinge län
Värdeår | −69 | 70−79 | 80−89 | 90−94 | 95−99 | 00−02 | 03−05 |
Ort | |||||||
Bräkne-Hoby | 640 | 700 | 770 | 850 | 910 | 960 | 970 |
Fågelmara, Jämjö | 780 | 820 | 880 | 980 | 1070 | 1170 | 1200 |
Karlshamn, Asarum | 630 | 680 | 760 | 840 | 920 | 970 | 970 |
Karlskrona, Rödeby, Nättraby | 780 | 820 | 880 | 980 | 1070 | 1170 | 1200 |
Mjällby, Hällevik | 690 | 740 | 780 | 830 | 890 | 960 | 980 |
Mörrum, Svängsta | 630 | 680 | 760 | 840 | 920 | 970 | 970 |
Nogersund, Hörvik | 690 | 740 | 780 | 830 | 890 | 960 | 980 |
Olofström, Vilshult, Jämshög | 660 | 680 | 760 | 830 | 880 | 940 | 940 |
Ronneby, Kallinge | 640 | 700 | 770 | 850 | 910 | 960 | 970 |
Sölvesborg, Sölve, Valje | 690 | 740 | 780 | 830 | 890 | 960 | 980 |
Landsbygd/glesbygd | 570 | 630 | 670 | 770 | 860 | 890 | 890 |
Hallands län
Värdeår | −69 | 70−79 | 80−89 | 90−94 | 95−99 | 00−02 | 03−05 |
Ort | |||||||
Falkenberg | 730 | 760 | 820 | 920 | 960 | 990 | 1000 |
Falkenbergs kommun övrigt | 690 | 720 | 790 | 840 | 900 | 940 | 950 |
Halmstad | 750 | 780 | 850 | 890 | 950 | 980 | 990 |
Halmstads kommun övrigt | 710 | 740 | 820 | 870 | 910 | 960 | 970 |
Hylte kommun | 650 | 700 | 730 | 790 | 810 | 830 | 830 |
Kungsbacka | 730 | 790 | 890 | 1000 | 1040 | 1090 | 1110 |
Kungsbacka kommun övrigt | 720 | 740 | 800 | 880 | 940 | 970 | 980 |
Laholm, Mellbystrand | 750 | 760 | 840 | 880 | 930 | 970 | 980 |
Laholms kommun övrigt | 720 | 730 | 800 | 860 | 900 | 940 | 950 |
Varberg | 700 | 720 | 800 | 850 | 890 | 930 | 940 |
Varbergs kommun övrigt | 680 | 700 | 790 | 810 | 830 | 860 | 870 |
Skåne län
Värdeår | −69 | 70−79 | 80−89 | 90−94 | 95−99 | 00−02 | 03− |
Ort | |||||||
Arlöv, Åkarp, Bjärred, Lomma | 710 | 820 | 880 | 970 | 1010 | 1150 | 1150 |
Bromölla | 630 | 670 | 730 | 830 | 890 | 930 | 930 |
Båstad, Torekov, Börslöv, Grevie | 780 | 800 | 870 | 950 | 1020 | 1130 | 1130 |
Båstads kommun, övrigt | 680 | 730 | 790 | 840 | 900 | 990 | 990 |
Dalby, S Sandby, Veberöd, Genarp, Vallkärra och Stångby | 760 | 790 | 860 | 940 | 1010 | 1100 | 1100 |
Eslöv, Löddeköpinge, Landskrona, Kävlinge och Furulund | 680 | 730 | 790 | 840 | 900 | 1000 | 1000 |
Helsingborg Centrum, Råå | 890 | 920 | 970 | 1070 | 1210 | 1450 | 1450 |
Helsingborg, övrigt | 780 | 810 | 880 | 970 | 1040 | 1100 | 1100 |
Hittarp, Laröd | 840 | 860 | 930 | 1020 | 1090 | 1150 | 1150 |
Höganäs, Viken | 700 | 760 | 820 | 890 | 940 | 1000 | 1000 |
Höör | 700 | 750 | 820 | 870 | 920 | 1000 | 1000 |
Klippans kommun, tätort | 650 | 680 | 740 | 830 | 900 | 950 | 950 |
Kristianstad centrum | 690 | 740 | 810 | 860 | 910 | 1000 | 1000 |
Kristianstads kommun, övrigt | 660 | 690 | 750 | 850 | 910 | 960 | 960 |
Lund | 820 | 840 | 910 | 990 | 1060 | 1150 | 1150 |
Malmö centrum | 920 | 960 | 990 | 1140 | 1350 | 1700 | 1700 |
Malmö övrigt | 920 | 960 | 990 | 1140 | 1350 | 1500 | 1500 |
Malmö kommun, övrigt, Oxie | 790 | 810 | 880 | 970 | 1020 | 1150 | 1150 |
Simrishamn | 620 | 660 | 730 | 820 | 880 | 920 | 920 |
Staffanstorp | 780 | 800 | 870 | 950 | 1010 | 1130 | 1130 |
Tomelilla | 630 | 660 | 720 | 830 | 890 | 930 | 930 |
Vellinge, Näset | 830 | 860 | 910 | 1000 | 1120 | 1400 | 1400 |
Ystad | 710 | 730 | 800 | 880 | 940 | 1000 | 1000 |
Åhus | 660 | 690 | 750 | 850 | 910 | 960 | 960 |
Åstorps kommun, tätort | 670 | 700 | 770 | 880 | 940 | 960 | 960 |
Ängelholm | 810 | 840 | 910 | 990 | 1060 | 1150 | 1150 |
Ängelholms kommun, övrigt, Vejbystrand och Munka Ljungby | 650 | 710 | 770 | 830 | 880 | 970 | 970 |
Örkelljunga | 640 | 670 | 740 | 820 | 900 | 950 | 950 |
Övriga tätorter, landsbygd/glesbygd | 610 | 670 | 730 | 790 | 840 | 930 | 930 |
Västra Götalands län
Värdeår | −69 | 70−79 | 80−89 | 90−94 | 95−99 | 00−02 | 03−05 |
Ort | |||||||
Alingsås | 690 | 720 | 770 | 860 | 950 | 1060 | 1080 |
Bengtsfors | 640 | 680 | 700 | 730 | 800 | 880 | 900 |
Bohus | 690 | 720 | 770 | 860 | 950 | 1060 | 1080 |
Bollebygd | 700 | 730 | 790 | 870 | 950 | 1070 | 1090 |
Borås | 710 | 740 | 790 | 890 | 970 | 1080 | 1110 |
Dals-Ed | 690 | 740 | 780 | 840 | 930 | 1060 | 1100 |
Dals-Långed | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Dalsjöfors | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Falköping | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Grästorp | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Gullspång | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Göteborg, centrum | 870 | 910 | 970 | 1090 | 1270 | 1380 | 1400 |
Göteborg, övrigt | 800 | 840 | 900 | 970 | 1100 | 1230 | 1260 |
Götene | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Herrljunga | 640 | 680 | 700 | 730 | 800 | 880 | 900 |
Hjo | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Hova | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Härryda | 690 | 720 | 770 | 860 | 950 | 1060 | 1080 |
Karlsborg | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Kinna | 670 | 700 | 740 | 800 | 890 | 1020 | 1050 |
Kungälv | 690 | 720 | 770 | 860 | 950 | 1060 | 1080 |
Lerum | 690 | 720 | 770 | 860 | 950 | 1060 | 1080 |
Lidköping | 680 | 720 | 770 | 830 | 900 | 1040 | 1080 |
Lilla Edet | 650 | 680 | 700 | 730 | 800 | 880 | 900 |
Limmared | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Lysekil | 700 | 730 | 780 | 880 | 960 | 1070 | 1100 |
Mariestad | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 870 | 890 |
Munkedal | 660 | 690 | 710 | 740 | 820 | 900 | 920 |
Mölndal | 700 | 730 | 780 | 860 | 940 | 1070 | 1090 |
Mölnlycke | 690 | 720 | 780 | 860 | 950 | 1060 | 1080 |
Nossebro | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Orust (hela kommunen) | 670 | 710 | 750 | 810 | 890 | 1030 | 1060 |
Partille | 690 | 720 | 770 | 850 | 930 | 1040 | 1060 |
Skara | 640 | 670 | 690 | 720 | 800 | 880 | 900 |
Skene | 670 | 700 | 740 | 800 | 890 | 1020 | 1050 |
Skövde | 670 | 700 | 750 | 810 | 890 | 1020 | 1050 |
Sotenäs (hela kommunen) | 680 | 710 | 760 | 830 | 910 | 1040 | 1070 |
Stenungsund | 700 | 730 | 780 | 860 | 950 | 1070 | 1090 |
Strömstad | 710 | 750 | 800 | 900 | 980 | 1090 | 1120 |
Surte | 690 | 720 | 780 | 860 | 950 | 1060 | 1080 |
Svenljunga | 660 | 700 | 720 | 750 | 830 | 900 | 920 |
Tibro | 650 | 690 | 710 | 740 | 810 | 900 | 920 |
Tidaholm | 640 | 670 | 690 | 720 | 790 | 880 | 900 |
Tjörn (hela kommunen) | 700 | 730 | 780 | 870 | 950 | 1060 | 1080 |
Tranemo | 660 | 700 | 720 | 750 | 830 | 900 | 920 |
Trollhättan | 700 | 730 | 790 | 870 | 960 | 1070 | 1090 |
Töreboda | 660 | 690 | 710 | 740 | 820 | 900 | 920 |
Uddevalla | 680 | 710 | 750 | 830 | 900 | 1030 | 1070 |
Ulricehamn | 680 | 710 | 760 | 830 | 910 | 1040 | 1070 |
Vara | 640 | 680 | 700 | 730 | 800 | 880 | 900 |
Vårgårda | 660 | 690 | 710 | 750 | 830 | 900 | 920 |
Vänersborg | 690 | 730 | 770 | 830 | 920 | 1050 | 1090 |
Åmål | 690 | 730 | 770 | 840 | 910 | 1050 | 1090 |
Öckerö (hela kommunen) | 780 | 830 | 890 | 950 | 1070 | 1200 | 1230 |
Övriga tätorter och övrig landsbygd | 560 | 590 | 620 | 660 | 730 | 790 | 810 |
Örebro län
Värdeår | −69 | 70−79 | 80−89 | 90−94 | 95−99 | 00−02 | 03−05 |
Ort | |||||||
Askersund | 670 | 730 | 810 | 910 | 940 | 970 | 990 |
Degerfors | 670 | 730 | 800 | 900 | 940 | 960 | 970 |
Fellingsbro | 630 | 710 | 780 | 840 | 910 | 950 | 960 |
Fjugesta | 670 | 730 | 790 | 900 | 940 | 960 | 970 |
Frövi | 630 | 710 | 780 | 840 | 910 | 950 | 960 |
Garphyttan | 630 | 710 | 780 | 840 | 910 | 950 | 960 |
Glanshammar | 630 | 710 | 780 | 840 | 910 | 950 | 960 |
