Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström
Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet.
Redan användare? Logga in nedan.
Testperioden på två veckor är kostnadsfri och den avslutas automatiskt.
Sifferkollen
Belopp
Basbelopp | |||
---|---|---|---|
År | 2019 | 2020 | 2021 |
Prisbasbelopp | 46 500 | 47 300 | 47 600 |
Förhöjt pbb. | 47 400 | 48 300 | 48 600 |
Inkomstbasbelopp | 64 400 | 66 800 | 68 200 |
Utdelning fåmansföretag | |||
---|---|---|---|
År | 2018 | 2019 | 2020 |
Schablonbelopp | 169 125 | 171 875 | 177 100 |
Räntesatser
Periodiseringsfond | |||
---|---|---|---|
År | 2018 | 2019 | 2020 |
Räntesats | 0,36 | 0,51 | 0,50 |
Referensränta | ||
---|---|---|
År | 2016-07-01 | 2019-07-01 - |
Räntesats | -0,5 | 0,0 |
Ränta på skattekontot | |||
---|---|---|---|
Period | 2013-2016 | 2017 - | |
Intäkt | 0,5625 | 0 | |
Kostnad Låg | 1,25 | 1,25 | |
Kostnad Hög | 16,25 | 16,25 |
Räntefördelning | |||
---|---|---|---|
Inkomstår | 2018 | 2019 | 2020 |
Positiv | 6,49 | 6,51 | 6,50 |
Negativ | 1,50 | 1,51 | 1,50 |
Statslåneränta | |||
---|---|---|---|
År | 2018 | 2019 | 2020 |
31 maj | 0,49 | 0,05 | -0,01 |
30 nov | 0,51 | -0,09 |
Traktamenten
Bilresor | |||
---|---|---|---|
Inkomstår | 2018 | 2019 | 2020 |
Egen bil | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Förmånsbil, diesel | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Förmånsbil, bensin | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
Kostförmån | |||
---|---|---|---|
År | 2018 | 2019 | 2020 |
Frukost, lunch och middag | 235 | 245 | 245 |
Lunch eller middag | 94 | 98 | 98 |
Frukost | 47 | 49 | 49 |
Skattefria gåvor | |||
---|---|---|---|
År | 2018 | 2019 | 2020 |
Julgåva | 450 | 450 | 450 |
Jubileumsgåva | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
Minnesgåva | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Skattesatser
Bolagsskatt | |||
---|---|---|---|
År | 2018 | 2019 | 2020 |
Skattesats | 22% | 21,4% | 21,4% |
Mervärdesskatt | |||
---|---|---|---|
År | 2018 | 2019 | 2020 |
Normal |
25 % |
25 % | 25 % |
Livsmedel, krog m.m. | 12 % | 12 % | 12 % |
Persontransport, böcker m.m. | 6 % | 6 % | 6 % |
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter | |||
---|---|---|---|
Födda | -1937 | 1938 - 1954 | 1955 - |
Arb. avgifter | 0 % | 10,21% | 31,42% |
Egenavgifter | 0 % | 10,21% | 28,97% |