-
17aug
Debiterad preliminärskatt
Debiterad preliminärskatt ska vara inbetald till Skatteverket. -
17aug
Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter
Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter avseende juli ska vara inbetada till Skatteverket. Gäller alla företag med omsättning under 40 miljoner kronor. -
17aug
Arbetsgivardeklaration
Arbetsgivardeklarationen avseende juli ska vara inskickad till Skatteverket. Gäller alla företag med omsättning under 40 miljoner kronor.

För erfarna
Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.

och oerfarna
Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
Sagt om FAR Online
Är jag ute hos kund kan jag lätt söka fram den information jag behöver. Att allt som du behöver för att jobba som revisor finns på samma ställe. Alla som jobbar med ekonomi borde ha FAR Online.
Det går så fort att hitta den information jag behöver. Kanonbra att det går att skriva anteckningar, det gör det lättare när jag ska hänvisa till olika lagtexter.
Det är ett kraftfullt och bra verktyg som är värt investeringen om man vill vara en byrå som representerar branschen.
Aktuellt
Sifferkollen
Belopp
Basbelopp | |||
---|---|---|---|
År | 2020 | 2021 | 2022 |
Prisbasbelopp | 47 300 | 47 600 | 48 300 |
Förhöjt pbb. | 48 300 | 48 600 | 49 300 |
Inkomstbasbelopp | 66 800 | 68 200 | 71 000 |
Utdelning fåmansföretag | |||
---|---|---|---|
År | 2020 | 2021 | 2022 |
Schablonbelopp | 177 100 | 183 700 | 187 550 |
Räntesatser
Periodiseringsfond | |||
---|---|---|---|
År | 2020 | 2021 | 2022 |
Räntesats | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Referensränta | ||
---|---|---|
År | 2016-07-01 | 2019-07-01 - |
Räntesats | -0,5 | 0,0 |
Ränta på skattekontot | |||
---|---|---|---|
Period | 2013-2016 | 2017 - | |
Intäkt | 0,5625 | 0 | |
Kostnad Låg | 1,25 | 1,25 | |
Kostnad Hög | 16,25 | 16,25 |
Räntefördelning | |||
---|---|---|---|
Inkomstår | 2020 | 2021 | 2022 |
Positiv | 6,00 | 6,00 | 6,23 |
Negativ | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Statslåneränta | |||
---|---|---|---|
År | 2019 | 2020 | 2021 |
31 maj | 0,05 | -0,01 | 0,28 |
30 nov | -0,09 | -0,10 | 0,23 |
Traktamenten
Bilresor | |||
---|---|---|---|
Inkomstår | 2020 | 2021 | 2022 |
Egen bil | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Förmånsbil, diesel | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Förmånsbil, övrigt, t.ex. bensil, el | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
Kostförmån | |||
---|---|---|---|
År | 2020 | 2021 | 2022 |
Frukost, lunch och middag | 245 | 250 | 250 |
Lunch eller middag | 98 | 100 | 100 |
Frukost | 49 | 50 | 50 |
Skattefria gåvor | |||
---|---|---|---|
År | 2020 | 2021 | 2022 |
Julgåva | 450 | 500 | 500 |
Jubileumsgåva | 1 350 | 1 500 | 1 500 |
Minnesgåva | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Skattesatser
Bolagsskatt | |||
---|---|---|---|
År | 2019 | 2021 | 2022 |
Skattesats | 21,4% | 20,6% | 20,6% |
Mervärdesskatt | |||
---|---|---|---|
År | 2020 | 2021 | 2022 |
Normal | 25 % | 25 % | 25 % |
Livsmedel, krog m.m. | 12 % | 12 % | 12 % |
Persontransport, böcker m.m. | 6 % | 6 % | 6 % |
>
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter | |||
---|---|---|---|
Födda | -1937 | 1938 - 1956 | 1957 - 1999 |
Arb. avgifter | 0 % | 10,21% | 31,42% |
Egenavgifter | 0 % | 10,21% | 28,97% |
Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet.
Redan användare? Logga in nedan.
Testperioden på två veckor är kostnadsfri och den avslutas automatiskt.