-
2okt
Årsredovisningsinlämning
Årsredovisningen ska vara inlämnad till Bolagsverket. Gäller alla företag med bokslutsdatum 28 februari 2023. -
13okt
Intrastat
Intrastatrapport avseende september ska vara inlämnad till SCB. Gäller efter beslut från SCB baserat på värdet av införsel och/eller utförsel av varor...

För erfarna
Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.

och oerfarna
Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
Sagt om FAR Online
Ett enkelt och pricksäkert verktyg för kunskapsinhämtning i min vardag som redovisningskonsult.
Är jag ute hos kund kan jag lätt söka fram den information jag behöver. Att allt som du behöver för att jobba som revisor finns på samma ställe. Alla som jobbar med ekonomi borde ha FAR Online.
Det går så fort att hitta den information jag behöver. Kanonbra att det går att skriva anteckningar, det gör det lättare när jag ska hänvisa till olika lagtexter.
Aktuellt
Sifferkollen
Belopp
Basbelopp | |||
---|---|---|---|
År | 2022 | 2023 | 2024 |
Prisbasbelopp | 48 300 | 52 500 | 57 300 |
Förhöjt pbb. | 49 300 | 53 500 | 58 500 |
Inkomstbasbelopp | 71 000 | 74 300 |
Utdelning fåmansföretag | |||
---|---|---|---|
År | 2021 | 2022 | 2023 |
Schablonbelopp | 183.700 | 187.550 | 195.250 |
Räntesatser
Periodiseringsfond | |||
---|---|---|---|
År | 2021 | 2022 | 2023 |
Räntesats | 0,50 | 0,50 | 1,94 |
Referensränta | ||
---|---|---|
År | 2023-01-01 | 2023-07-01 |
Räntesats | 2,5 | 3,50 |
Ränta på skattekontot | ||
---|---|---|
Period | 2023-02-01 | 2023-08-01 - |
Intäkt | 1,6875 |
2,25 |
Kostnad Låg | 3,75 | 5,00 |
Kostnad Hög | 18,75 | 20,00 |
Räntefördelning | |||
---|---|---|---|
Inkomstår | 2021 | 2022 | 2023 |
Positiv | 6,00 | 6,23 | 7,94 |
Negativ | 1,50 | 1,50 | 2,94 |
Statslåneränta | |||
---|---|---|---|
År | 2021 | 2022 | 2023 |
31 maj | 0,28 | 1,62 | 2,36 |
30 nov | 0,23 | 1,94 |
Traktamenten
Bilresor | |||
---|---|---|---|
Inkomstår | 2021 | 2022 | 2023 |
Egen bil | 18,50 | 18,50 | 25,00 |
Förmånsbil, el | 9,50 | ||
Förmånsbil, övrigt | 12,00 |
Kostförmån | |||
---|---|---|---|
År | 2021 | 2022 | 2023 |
Frukost, lunch och middag | 250 | 250 | 275 |
Lunch eller middag | 100 | 100 | 110 |
Frukost | 50 | 50 | 55 |
Skattefria gåvor | |||
---|---|---|---|
År | 2021 | 2022 | 2023 |
Julgåva | 500 | 500 | 500 |
Jubileumsgåva | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Minnesgåva | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Skattesatser
Bolagsskatt | |||
---|---|---|---|
År | 2021 | 2022 | 2023 |
Skattesats | 20,6% | 20,6% | 20,6% |
Mervärdesskatt | |||
---|---|---|---|
År | 2021 | 2022 | 2023 |
Normal | 25 % | 25 % | 25 % |
Livsmedel, krog m.m. | 12 % | 12 % | 12 % |
Persontransport, böcker m.m. | 6 % | 6 % | 6 % |
>
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter | |||
---|---|---|---|
Födda | -1937 | 1938 - 1956 | 1957 - |
Arb. avgifter | 0 % | 10,21% | 31,42% |
Egenavgifter | 0 % | 10,21% | 28,97% |
Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet.
Redan användare? Logga in nedan.
Testperioden på två veckor är kostnadsfri och den avslutas automatiskt.