Beträffande föregående år, se SKV A 2021:31.
Skatteverket beslutar följande allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2023 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.1
Utrikes tjänsteresa | ||
---|---|---|
Land eller område | Landskoder | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
Albanien | AL | 265 |
Algeriet | DZ | 376 |
Angola | AO | 956 |
Antigua och Barbuda | AG | 814 |
Argentina | AR | 305 |
Armenien | AM | 544 |
Australien | AU | 744 |
Azerbajdzjan | AZ | 436 |
Bahamas | BS | 1.140 |
Bahrain | BH | 867 |
Bangladesh | BD | 520 |
Barbados | BB | 1.095 |
Belarus | BY | 317 |
Belgien | BE | 794 |
Belize | BZ | 658 |
Benin | BJ | 531 |
Bolivia | BO | 438 |
Bosnien-Hercegovina | BA | 345 |
Botswana | BW | 379 |
Brasilien | BR | 430 |
Brunei Darussalam | BN | 524 |
Bulgarien | BG | 389 |
Burkina Faso | BF | 433 |
Burma, se Myanmar | ||
Centralafrikanska republiken | CF | 461 |
Chile | CL | 487 |
Colombia | CO | 260 |
Costa Rica | CR | 610 |
Cypern | CY | 613 |
Danmark | DK | 1.051 |
Djibouti | DJ | 677 |
Ecuador | EC | 689 |
Egypten | EG | 275 |
Elfenbenskusten | CI | 693 |
El Salvador | SV | 565 |
Eritrea | ER | 480 |
Estland | EE | 526 |
Eswatini | SZ | 260 |
Etiopien | ET | 269 |
Filippinerna | PH | 468 |
Finland | FI | 786 |
Frankrike | FR | 852 |
Förenade Arabemiraten | AE | 1.057 |
Gabon | GA | 680 |
Gambia | GM | 321 |
Georgien | GE | 315 |
Ghana | GH | 260 |
Grekland | GR | 639 |
Grenada | GD | 698 |
Grönland, se Danmark | GL | |
Guinea | GN | 694 |
Guyana | GY | 660 |
Haiti | HT | 700 |
Honduras | HN | 490 |
Hong Kong, se Kina | HK | |
Indien | IN | 359 |
Indonesien | ID | 483 |
Irak | IQ | 659 |
Iran | IR | 1.880 |
Irland | IE | 827 |
Island | IS | 889 |
Israel | IL | 1.060 |
Italien | IT | 701 |
Jamaica | JM | 529 |
Japan | JP | 480 |
Jordanien | JO | 914 |
Kambodja | KH | 573 |
Kamerun | CM | 517 |
Kanada | CA | 844 |
Kazakstan | KZ | 261 |
Kenya | KE | 502 |
Kina | CN | 688 |
Kirgizistan | KG | 260 |
Kongo (Brazzaville) | CG | 576 |
Kongo (Dem. Republiken) | CD | 808 |
Kosovo | XK | 274 |
Kroatien | HR | 472 |
Kuba | CU | 613 |
Kuwait | KW | 899 |
Laos | LA | 260 |
Lettland | LV | 603 |
Libanon | LB | |
Liberia | LR | 784 |
Libyen | LY | 260 |
Liechtenstein | LI | 1.032 |
Litauen | LT | 497 |
Luxemburg | LU | 847 |
Macao, se Kina | ||
Madagaskar | MG | 260 |
Malawi | MW | 314 |
Malaysia | MY | 335 |
Maldiverna | MV | 491 |
Mali | ML | 467 |
Malta | MT | 580 |
Marocko | MA | 454 |
Mauretanien | MR | 398 |
Mauritius | MU | 440 |
Mexiko | MX | 507 |
Mikronesien | FM | 560 |
Mocambique | MZ | 415 |
Moldavien | MD | 337 |
Monaco | MC | 898 |
Mongoliet | MN | 395 |
Montenegro | ME | 392 |
Myanmar | MM | 260 |
Nederländerna | NL | 721 |
Nederländska Antillerna | – | 754 |
Nepal | NP | 287 |
Nicaragua | NI | 470 |
Niger | NE | 361 |
Nigeria | NG | 663 |
Nordmakedonien | MK | 305 |
Norge | NO | 1.019 |
Nya Zeeland | NZ | 623 |
Oman | OM | 915 |
Pakistan | PK | 260 |
Panama | PA | 682 |
Papua Nya Guinea | PG | 634 |
Paraguay | PY | 343 |
Peru | PE | 480 |
Polen | PL | 457 |
Portugal | PT | 499 |
Puerto Rico, se USA | PR | |
Qatar | QA | 897 |
Rumänien | RO | 357 |
Rwanda | RW | 331 |
Ryssland | RU | 727 |
Saint Lucia | LS | 681 |
Saint Vincent och Grenadinerna | VC | 590 |
Samoa, Självständiga staten | WS | 608 |
San Marino, se Italien | ||
Saudiarabien | SA | 1.008 |
Schweiz | CH | 1.149 |
Senegal | SN | 561 |
Serbien | RS | 390 |
Seychellerna | SC | 1.058 |
Sierra Leone | SL | 262 |
Singapore | SG | 862 |
Slovakien | SK | 548 |
Slovenien | SI | 539 |
Spanien | ES | 646 |
Sri Lanka | LK | 260 |
Storbritannien och Nordirland | GB | 779 |
Sudan | SD | 522 |
Swaziland, se Eswatini | ||
Sydafrika | ZA | 289 |
Sydkorea | KR | 636 |
Taiwan | TW | 631 |
Tanzania | TZ | 462 |
Thailand | TH | 546 |
Tjeckien | CZ | 529 |
Togo | TG | 530 |
Tonga | TO | 482 |
Trinidad och Tobago | TT | 927 |
Tunisien | TN | 260 |
Turkiet | TR | 260 |
Turkmenistan | TM | 1.533 |
Tyskland | DE | 718 |
Uganda | UG | 415 |
Ukraina | UA | 331 |
Ungern | HU | 385 |
Uruguay | UY | 547 |
USA | US | 1.113 |
Uzbekistan | UZ | 260 |
Vanuatu | VU | 731 |
Venezuela | VE | 367 |
Vietnam | VN | 411 |
Zambia | ZM | 630 |
Zimbabwe | ZW | 260 |
Österrike | AT | 669 |
Övriga länder och områden | 456 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2022:31
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2023.