Beträffande föregående år, se SKV A 2023:18.
Skatteverket beslutar följande allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2025 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.1
Allmänna råd:
Utrikes tjänsteresa | ||
---|---|---|
Land eller område | Landskoder | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
Albanien | AL | 345 |
Algeriet | DZ | 376 |
Amerikanska Samoa | AS | 1.020 |
Angola | AO | 502 |
Anguilla | AI | 1.170 |
Antigua och Barbuda | AG | 829 |
Argentina | AR | 415 |
Armenien | AM | 521 |
Aruba | AW | 925 |
Australien | AU | 833 |
Azerbajdzjan | AZ | 473 |
Bahamas | BS | 1.291 |
Bahrain | BH | 1.011 |
Bangladesh | BD | 424 |
Barbados | BB | 1.067 |
Belarus | BY | 290 |
Belgien | BE | 924 |
Belize | BZ | 683 |
Benin | BJ | 592 |
Bermuda | BM | 1.361 |
Bolivia | BO | 435 |
Bonaire | BQ | 824 |
Bosnien-Hercegovina | BA | 374 |
Botswana | BW | 423 |
Brasilien | BR | 402 |
Brunei Darussalam | BN | 523 |
Bulgarien | BG | 449 |
Burkina Faso | BF | 460 |
Burundi | BI | 389 |
Burma, se Myanmar | ||
Caymanöarna | KY | 993 |
Centralafrikanska republiken | CF | 488 |
Chile | CL | 521 |
Colombia | CO | 343 |
Cooköarna | CK | 674 |
Costa Rica | CR | 770 |
Curacao | CW | 740 |
Cypern | CY | 650 |
Danmark | DK | 1.268 |
Djibouti | DJ | 699 |
Dominikanska republiken | DO | 444 |
Ecuador | EC | 660 |
Egypten | EG | 290 |
Ekvatorialguinea | GQ | 701 |
Elfenbenskusten | CI | 757 |
El Salvador | SV | 537 |
Eritrea | ER | 467 |
Estland | EE | 731 |
Eswatini | SZ | 310 |
Etiopien | ET | 290 |
Fiji | FJ | 491 |
Filippinerna | PH | 537 |
Finland | FI | 952 |
Frankrike | FR | 910 |
Franska Guyana | GF | 765 |
Franska Polynesien | PF | 986 |
Förenade Arabemiraten | AE | 1.012 |
Gabon | GA | 706 |
Gambia | GM | 337 |
Georgien | GE | 370 |
Ghana | GH | 335 |
Gibraltar | GI | 702 |
Grekland | GR | 746 |
Grenada | GD | 677 |
Grönland, se Danmark | GL | |
Guadeloupe | GP | 772 |
Guam | GU | 868 |
Guatemala | GT | 650 |
Guinea | GN | 658 |
Guyana | GY | 738 |
Haiti | HT | 838 |
Honduras | HN | 511 |
Hongkong | HK | 1.018 |
Indien | IN | 347 |
Indonesien | ID | 518 |
Irak | IQ | 676 |
Irland | IE | 1.099 |
Island | IS | 1.167 |
Israel | IL | 947 |
Italien | IT | 828 |
Jamaica | JM | 494 |
Japan | JP | 454 |
Jordanien | JO | 925 |
Kambodja | KH | 579 |
Kamerun | CM | 546 |
Kanada | CA | 951 |
Kazakstan | KZ | 383 |
Kenya | KE | 518 |
Kina | CN | 672 |
Kirgizistan | KG | 290 |
Kiribati | KI | 367 |
Kongo (Brazzaville) | CG | 741 |
Kongo (Dem. Republiken) | CD | 650 |
Kosovo | XK | 290 |
Kroatien | HR | 558 |
Kuba | CU | 478 |
Kuwait | KW | 882 |
Laos | LA | 290 |
Lesotho | LS | 290 |
Lettland | LV | 804 |
Liberia | LR | 711 |
Libyen | LY | 290 |
Liechtenstein | LI | 1.180 |
Litauen | LT | 671 |
Luxemburg | LU | 1.022 |
Macao | MO | 682 |
Madagaskar | MG | 290 |
Malawi | MW | 327 |
Malaysia | MY | 332 |
Maldiverna | MV | 545 |
Mali | ML | 502 |
Malta | MT | 658 |
Marocko | MA | 506 |
Martinique | MQ | 811 |
Mauretanien | MR | 388 |
Mauritius | MU | 383 |
Mexiko | MX | 577 |
Mikronesiska federationen | FM | 643 |
Mocambique | MZ | 440 |
Moldavien | MD | 429 |
Monaco | MC | 1.070 |
Mongoliet | MN | 398 |
Montenegro | ME | 411 |
Myanmar | MM | 336 |
Namibia | NA | 311 |
Nederländerna | NL | 756 |
Nepal | NP | 290 |
Nicaragua | NI | 527 |
Niger | NE | 410 |
Nordmakedonien | MK | 315 |
Norge | NO | 1.095 |
Nya Kaledonien | NC | 923 |
Nya Zeeland | NZ | 640 |
Oman | OM | 944 |
Pakistan | PK | 290 |
Panama | PA | 757 |
Papua Nya Guinea | PG | 598 |
Paraguay | PY | 315 |
Peru | PE | 484 |
Polen | PL | 615 |
Portugal | PT | 619 |
Puerto Rico | PR | 806 |
Qatar | QA | 931 |
Réunion | RE | 763 |
Rumänien | RO | 462 |
Rwanda | RW | 290 |
Ryssland | RU | 589 |
Saint Lucia | LS | 789 |
Saint Vincent och Grenadinerna | VC | 514 |
Salomonöarna | SB | 729 |
Samoa, Självständiga staten | WS | 616 |
San Marino, se Italien | ||
Saudiarabien | SA | 1.158 |
Schweiz | CH | 1.402 |
Senegal | SN | 673 |
Serbien | RS | 515 |
Seychellerna | SC | 1.011 |
Sierra Leone | 391 | |
Singapore | SG | 961 |
Sint Maarten | SX | 831 |
Slovakien | SK | 763 |
Slovenien | SI | 617 |
Spanien | ES | 676 |
Sri Lanka | LK | 515 |
Storbritannien och Nordirland | GB | 986 |
Surinam | SR | 543 |
Swaziland, se Eswatini | ||
Sydafrika | ZA | 383 |
Sydkorea | KR | 617 |
Tadzjikistan | TJ | 290 |
Taiwan | TW | 590 |
Tanzania | TZ | 341 |
Tchad | TD | 624 |
Thailand | TH | 567 |
Tjeckien | CZ | 684 |
Togo | TG | 560 |
Tonga | TO | 498 |
Trinidad och Tobago | TT | 923 |
Tunisien | TN | 290 |
Turkiet | TR | 342 |
Turkmenistan | TM | 1.628 |
Tyskland | DE | 774 |
Uganda | UG | 458 |
Ukraina | UA | 334 |
Ungern | HU | 637 |
Uruguay | UY | 604 |
USA | US | 1.152 |
Uzbekistan | UZ | 318 |
Vanuatu | VU | 697 |
Venezuela | VE | 549 |
Vietnam | VN | 404 |
Zambia | ZM | 322 |
Österrike | AT | 781 |
Östtimor | TL | 525 |
Övriga länder och områden | 499 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2024:24
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2025.