Beträffande beskattningsår 2024, se SKVFS 2023:18.
Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarande förordningen (2011:1261) följande.1
1 §Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen. De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2025 på sätt som framgår av 2–7 §§.
2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2024:19) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2025 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
---|---|---|---|
0 | - | 24.872 | 0 |
24.873 | - | 83.100 | 10 |
83.101 | - | 190.600 | 21 |
190.601 | - | 475.200 | 28 |
475.201 | - | 643.100 | 34 |
643.101 | - | 54 |
3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2024:19) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2025 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
---|---|---|---|
0 | - | 65.300 | 0 |
65.301 | - | 118.800 | 23 |
118.801 | - | 190.600 | 20 |
190.601 | - | 475.200 | 28 |
475.201 | - | 643.100 | 34 |
643.101 | - | 55 |
4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2024:19) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2025 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
---|---|---|---|
0 | - | 24.872 | 0 |
24.873 | - | 313.600 | 10 |
313.601 | - | 475.200 | 27 |
475.201 | - | 643.100 | 34 |
643.101 | - | 54 |
5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 4 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2024:19) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2025 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
---|---|---|---|
0 | - | 24.872 | 0 |
24.873 | - | 53.600 | 10 |
53.601 | - | 190.600 | 23 |
190.601 | - | 643.100 | 30 |
643.101 | - | 50 |
6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 5 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2024:19) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2025 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
---|---|---|---|
0 | - | 24.872 | 0 |
24.873 | - | 58.300 | 35 |
58.301 | - | 160.000 | 29 |
160.001 | - | 463.400 | 36 |
463.401 | - | 646.300 | 34 |
646.301 | - | 54 |
7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 6 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2024:19) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2025 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
---|---|---|---|
0 | - | 24.872 | 0 |
24.873 | - | 58.300 | 35 |
58.301 | - | 160.000 | 29 |
160.001 | - | 463.400 | 36 |
463.401 | - | 646.300 | 34 |
646.301 | - | 54 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2024:20
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas för beskattningsåret 2025.