Företag som har sin redovisning i euro ska vid redovisning av inkomstskatt och mervärdesskatt räkna om uppgifterna till svenska kronor.
För mer information om vad som gäller för omräkningskurs se lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. samt skatteverkets ställningstagande om valuta i fakturan och omräkning av mervärdesskattebelopp.
Mervärdesskatt
För momsredovisning gäller att uppgifterna i skattedeklarationen ska räknas om från euro till svenska kronor enligt genomsnittskursen för den aktuella redovisningsperioden.
För respektive redovisningsperiod ska följande av Europeiska centralbanken fastställda genomsnittskurs användas.
Redovisningsperioder 2026
Genomsnittskurs, 1 euro = | |
|---|---|
Januari | 10,6773 kr |
Redovisningsperioder 2025
Genomsnittskurs, 1 euro = | |
|---|---|
December | 10,9042 kr |
November | 10,9915 kr |
Oktober | 10,9699 kr |
September | 11,0004 kr |
Augusti | 11,1610 kr |
Juli | 11,1985 kr |
Juni | 11,0060 kr |
Maj | 10,8818 kr |
April | 10,9744 kr |
Mars | 10,9675 kr |
Februari | 11,2474 kr |
Januari | 11,4804 kr |
Redovisningsperioder 2024
Nedan presenteras växelkurserna så som de publicerats på Skatteverkets webbsida.
Genomsnittskurs, 1 euro = | |
|---|---|
December | 11,5049 kr |
November | 11,5828 kr |
Oktober | 11,4048 kr |
September | 11,3577 kr |
Augusti | 11,4557 kr |
Juli | 11,5324 kr |
Juni | 11,2869 kr |
Maj | 11,6138 kr |
April | 11,5910 kr |
Mars | 11,3054 kr |
Februari | 11,2500 kr |
Januari | 11,2834 kr |
Redovisningsperioder 2023
Nedan presenteras växelkurserna så som de publicerats på Skatteverkets webbsida.
Genomsnittskurs, 1 euro = | |
|---|---|
December | 11,2028 kr |
November | 11,5475 kr |
Oktober | 11,6472 kr |
September | 11,8417 kr |
Augusti | 11,8117 kr |
Juli | 11,6343 kr |
Juni | 11,6794 kr |
Maj | 11,3701 kr |
April | 11,3370 kr |
Mars | 11,2276 kr |
Februari | 11,1725 kr |
Januari | 11,2026 kr |
Redovisningsperioder 2022
Nedan presenteras växelkurserna så som de publicerats på Skatteverkets webbsida.
Genomsnittskurs, 1 euro = | |
|---|---|
December | 10,9859 kr |
November | 10,8798 kr |
Oktober | 10,9503 kr |
September | 10,7840 kr |
Augusti | 10,5021 kr |
Juli | 10,5752 kr |
Juni | 10,6033 kr |
Maj | 10,4907 kr |
April | 10,3175 kr |
Mars | 10,5463 kr |
Februari | 10.5342 kr |
Januari | 10.3594 kr |
Redovisningsperioder 2021
Genomsnittskurs, 1 euro = | |
|---|---|
December | 10.2710 kr |
November | 10.0459 kr |
Oktober | 10,0557 kr |
September | 10,1710 kr |
Augusti | 10.2157 kr |
Juli | 10.1979 kr |
Juni | 10.1175 kr |
Maj | 10.1458 kr |
April | 10.1620 kr |
Mars | 10.1692 kr |
Februari | 10.0887 kr |
Januari | 10.0968 kr |
Redovisningsperioder 2020
Genomsnittskurs, 1 euro = | |
|---|---|
December | 10.1854 kr |
November | 10.2311 kr |
Oktober | 10.3967 kr |
September | 10.4279 kr |
Augusti | 10.3087 kr |
Juli | 10.3538 kr |
Juni | 10.4831 kr |
Maj | 10.6006 kr |
April | 10.8845 kr |
Mars | 10.8751 kr |
Februari | 10.5679 kr |
Januari | 10.5555 kr |
Balansräkningen
I balansräkningen ska den kursen som gäller vid beskattningsårets utgång användas.
Räkenskapsår = kalenderår
Datum | 1 euro = |
|---|---|
2025-12-31 | 10,8180 kr |
2024-12-31 | 11,4865 kr |
2023-12-31 | 11,0960 kr |
2022-12-31 | 11,1218 kr |
2021-12-31 | 10.2438 kr |
2020-12-31 | 10.0568 kr |
Brutet räkenskapsår
2026
Datum | 1 euro = |
|---|---|
2026-01-31 | 10,5205 kr |
2025
Datum | 1 euro = |
|---|---|
2025-11-30 | 10,9695 kr |
2025-10-31 | 10,9250 kr |
2025-09-30 | 11,0565 kr |
2025-08-31 | 11,0550 kr |
2025-07-31 | 11,1575 kr |
2025-06-30 | 11,1465 kr |
2025-05-31 | 10,8735 kr |
2025-04-30 | 10,9715 kr |
2025-03-31 | 10,8490 kr |
2025-02-28 | 11,1880 kr |
2025-01-31 | 11,4740 kr |
2024
Datum | 1 euro = |
|---|---|
2024-11-30 | 11,5180 kr |
2024-10-31 | 11,6308 kr |
2024-09-30 | 11,300 kr |
2024-08-31 | 11,3355 kr |
2024-07-31 | 11,6125 kr |
2024-06-30 | 11,3595 kr |
2024-05-31 | 11,4210 kr |
2024-04-30 | 11,7530 kr |
2024-03-31 | 11,5250 kr |
2024-02-29 | 11,2150 kr |
2024-01-31 | 11,2682 kr |
2023
Datum | 1 euro = |
|---|---|
2023-11-30 | 11,4308 kr |
2023-10-31 | 11,8275 kr |
2023-09-30 | 11,5325 kr |
2023-08-31 | 11,8430 kr |
2023-07-31 | 11,5895 kr |
2023-06-30 | 11,8055 kr |
2023-05-31 | 11,6278 kr |
2023-04-30 | 11,3515 kr |
2023-03-31 | 11,2805 kr |
2023-02-28 | 11,0780 kr |
2023-01-31 | 11,3480 kr |
2022
Datum | 1 euro = |
|---|---|
2022-11-30 | 10,9345 kr |
2022-10-31 | 10,9010 kr |
2022-09-30 | 10,8993 kr |
2022-08-31 | 10,6788 kr |
2022-07-31 | 10,3875 kr |
2022-06-30 | 10,7300 kr |
2022-05-31 | 10,5053 kr |
2022-04-30 | 10,2958 kr |
2022-03-31 | 10,3370 kr |
2022-02-28 | 10.6055 kr |
2022-01-31 | 10.4890 kr |
2021
Datum | 1 euro = |
|---|---|
2021-11-30 | 10.2860 kr |
2021-10-31 | 9.9368 kr |
2021-09-30 | 10.1683 kr |
2021-08-31 | 10.1625 kr |
2021-07-31 | 10.1868 kr |
2021-06-30 | 10.1110 kr |
2021-05-31 | 10.1210 kr |
2021-04-30 | 10.1640 kr |
2021-03-31 | 10.2383 kr |
2021-02-28 | 10.1388 kr |
2021-01-31 | 10.1110 kr |
2020
Datum | 1 euro = |
|---|---|
2020-11-30 | 10.1778 kr |
2020-10-31 | 10.3650 kr |
2020-09-30 | 10.5713 kr |
2020-08-31 | 10.2888 kr |
2020-07-31 | 10.2835 kr |
2020-06-30 | 10.4948 kr |
2020-05-31 | 10.4870 kr |
2020-04-30 | 10.6639 kr |
2020-03-31 | 11.0613 kr |
2020-02-29 | 10.6738 kr |
2020-01-31 | 10.6768 kr |
Resultaträkningen
I resultaträkningen ska den genomsnittliga växelkursen för beskattningsåret användas.
Räkenskapsår = kalenderår
Kalenderår | Genomsnittskurs, 1 euro = |
|---|---|
2025 | 11,0652 kr |
2024 | 11,4307 kr |
2023 | 11,4729 kr |
2022 | 10,6274 kr |
2021 | 10,1448 kr |
2020 | 10,4892 kr |
2025
Beskattningsår | Genomsnittskurs, 1 euro = |
|---|---|
2025-02-01–2026-01-31 | 10,9983 kr |
2024
Beskattningsår | Genomsnittskurs, 1 euro = |
|---|---|
2024-12-01–2025-11-30 | 11,1153 kr |
2024-11-01–2025-10-31 | 11,1646 kr |
2024-10-01–2025-09-30 | 11,2008 kr |
2024-09-01–2025-08-31 | 11,2306 kr |
2024-08-01–2025-07-31 | 11,2552 kr |
2024-07-01–2025-06-30 | 11,2830 kr |
2024-06-01–2025-05-31 | 11,3064 kr |
2024-05-01–2025-04-30 | 11,3674 kr |
2024-04-01–2025-03-31 | 11,4188 kr |
2024-03-01–2025-02-28 | 11,4469 kr |
2024-02-01–2025-01-31 | 11,4471 kr |
2023
Beskattningsår | Genomsnittskurs, 1 euro = |
|---|---|
2023-12-01–2024-11-30 | 11,4056 kr |
2023-11-01–2024-10-31 | 11,4026 kr |
2023-10-01–2024-09-30 | 11,4228 kr |
2023-09-01–2024-08-31 | 11,4631 kr |
2023-08-01–2024-07-31 | 11,4928 kr |
2023-07-01–2024-06-30 | 11,5013 kr |
2023-06-01–2024-05-31 | 11,5340 kr |
2023-05-01–2024-04-30 | 11,5137 kr |
2023-04-01–2024-03-31 | 11,4925 kr |
2023-03-01–2024-02-29 | 11,4861 kr |
2023-02-01–2024-01-31 | 11,4796 kr |
2022
Beskattningsår | Genomsnittskurs, 1 euro = |
|---|---|
2022-12-01–2023-11-30 | 11,4548 kr |
2022-11-01–2023-10-31 | 11,3992 kr |
2022-10-01–2023-09-30 | 11,3411 kr |
2022-09-01–2023-08-31 | 11,2529 kr |
2022-08-01–2023-07-31 | 11,1438 kr |
2022-07-01–2023-06-30 | 11,0555 kr |
2022-06-01–2023-05-31 | 10,9658 kr |
2022-05-01–2023-04-30 | 10,8926 kr |
2022-04-01–2023-03-31 | 10,8076 kr |
2022-03-01–2023-02-28 | 10,7508 kr |
2022-02-01–2023-01-31 | 10,6976 kr |
2021
Beskattningsår | Genomsnittskurs, 1 euro = |
|---|---|
2021-12-01–2022-11-30 | 10,5678 kr |
2021-11-01–2022-10-31 | 10,4983 kr |
2021-10-01–2022-09-30 | 10,4238 kr |
2021-09-01–2022-08-31 | 10,3727 kr |
2021-08-01–2022-07-31 | 10,3488 kr |
2021-07-01–2022-06-30 | 10,3174 kr |
2021-06-01–2022-05-31 | 10,2769 kr |
2021-05-01–2022-04-30 | 10,2482 kr |
2021-04-01–2022-03-31 | 10,2352 kr |
2021-03-01–2022-02-28 | 10.2038 kr |
2021-02-01–2022-01-31 | 10.1667 kr |
2020
Beskattningsår | Genomsnittskurs, 1 euro = |
|---|---|
2020-12-01–2021-11-30 | 10.1376 kr |
2020-11-01–2021-10-31 | 10.1531 kr |
2020-10-01–2021-09-30 | 10.1815 kr |
2020-09-01–2021-08-31 | 10.2029 kr |
2020-08-01–2021-07-31 | 10.2106 kr |
2020-07-01–2021-06-30 | 10.2236 kr |
2020-06-01–2021-05-31 | 10.2541 kr |
2020-05-01–2021-04-30 | 10.2920 kr |
2020-04-01–2021-03-31 | 10.3522 kr |
2020-03-01–2021-02-28 | 10.4110 kr |
2020-02-01–2021-01-31 | 10.4510 kr |