Denna förordning upphör att gälla den 1 juli 2022.
1 §Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2022.
KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | |||
---|---|---|---|---|---|
Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | |||
1. | 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller kraven för | |||
– motorbensin | 4 kr 18 öre per liter | 2 kr 64 öre per liter | 6 kr 82 öre per liter | ||
– alkylatbensin | 2 kr 11 öre per liter | 2 kr 64 öre per liter | 4 kr 75 öre per liter | ||
b) miljöklass 2 | 4 kr 22 öre per liter | 2 kr 64 öre per liter | 6 kr 86 öre per liter | ||
| |||||
2. | 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 eller 7 | 5 kr 12 öre per liter | 2 kr 64 öre per liter | 7 kr 76 öre per liter |
| |||||
3. | 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som |
|
|
|
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig | |||||
– miljöklass 1 | 2.511 kr per m3 | 2.292 kr per m3 | 4.803 kr per m3 | ||
– miljöklass 2 | 2.834 kr per m3 | 2.292 kr per m3 | 5.126 kr per m3 | ||
– miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 3.001 kr per m3 | 2.292 kr per m3 | 5.293 kr per m3 | ||
| |||||
4. | 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol m.m. som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per | 3.672 kr per 1.000 kg | 3.672 kr per 1.000 kg | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 1.184 kr per 1.000 kg | 3.672 kr per 1.000 kg | 4.856 kr per 1.000 kg | ||
| |||||
5. | 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per | 2.613 kr per 1.000 m3 | 2.613 kr per 1.000 m3 | ||
b) annat ändamål än som avses under a | 1.018 kr per 1.000 m3 | 2.613 kr per 1.000 m3 | 3.631 kr per 1.000 m3 | ||
| |||||
6. | 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 701 kr per 1.000 kg | 3.037 kr per 1.000 kg | 3.738 kr per 1.000 kg |
| |||||
7. | 2710 11 31 | Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter | 4 kr 22 öre per liter | 2 kr 64 öre per liter | 6 kr 86 öre per liter |
2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2021:1077
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2022:649
Förordning (2021:1077) upphör att gälla den 1 juli 2022.
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 maj 2022.