Beträffande föregående år, se SKV A 2024:24.
Skatteverket beslutar följande allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2026 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.1
Allmänna råd:
Utrikes tjänsteresa | ||
|---|---|---|
Land eller område | Landskoder | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
Albanien | AL | 351 |
Algeriet | DZ | 334 |
Amerikanska Samoa | AS | 889 |
Angola | AO | 540 |
Anguilla | AI | 1.037 |
Antigua och Barbuda | AG | 742 |
Argentina | AR | 388 |
Armenien | AM | 469 |
Aruba | AW | 864 |
Australien | AU | 727 |
Azerbajdzjan | AZ | 437 |
Bahamas | BS | 1.146 |
Bahrain | BH | 881 |
Bangladesh | BD | 399 |
Barbados | BB | 930 |
Belarus | BY | 300 |
Belgien | BE | 897 |
Belize | BZ | 591 |
Benin | BJ | 562 |
Bermuda | BM | 1.217 |
Bolivia | BO | 406 |
Bonaire | BQ | 722 |
Bosnien-Hercegovina | BA | 355 |
Botswana | BW | 358 |
Brasilien | BR | 376 |
Brunei Darussalam | BN | 458 |
Bulgarien | BG | 459 |
Burkina Faso | BF | 421 |
Burundi | BI | 426 |
Burma, se Myanmar | ||
Caymanöarna | KY | 887 |
Centralafrikanska republiken | CF | 459 |
Chile | CL | 479 |
Colombia | CO | 378 |
Cooköarna | CK | 557 |
Costa Rica | CR | 677 |
Curacao | CW | 645 |
Cypern | CY | 601 |
Danmark | DK | 1.226 |
Djibouti | DJ | 619 |
Dominikanska republiken | DO | 457 |
Ecuador | EC | 573 |
Egypten | EG | 300 |
Ekvatorialguinea | GQ | 652 |
Elfenbenskusten | CI | 755 |
El Salvador | SV | 462 |
Eritrea | ER | 399 |
Estland | EE | 683 |
Eswatini | SZ | 300 |
Etiopien | ET | 300 |
Fiji | FJ | 415 |
Filippinerna | PH | 466 |
Finland | FI | 968 |
Frankrike | FR | 850 |
Franska Guyana | GF | 735 |
Franska Polynesien | PF | 926 |
Förenade Arabemiraten | AE | 883 |
Gabon | GA | 650 |
Gambia | GM | 304 |
Georgien | GE | 331 |
Ghana | GH | 580 |
Gibraltar | GI | 654 |
Grekland | GR | 695 |
Grenada | GD | 603 |
Grönland, se Danmark | GL | |
Guadeloupe | GP | 749 |
Guam | GU | 765 |
Guatemala | GT | 561 |
Guinea | GN | 566 |
Guyana | GY | 716 |
Haiti | HT | 870 |
Honduras | HN | 423 |
Hongkong | HK | 895 |
Indien | IN | 300 |
Indonesien | ID | 418 |
Irak | IQ | 590 |
Irland | IE | 1.038 |
Island | IS | 1.125 |
Israel | IL | 956 |
Italien | IT | 802 |
Jamaica | JM | 425 |
Japan | JP | 386 |
Jordanien | JO | 803 |
Kambodja | KH | 532 |
Kamerun | CM | 524 |
Kanada | CA | 895 |
Kazakstan | KZ | 353 |
Kenya | KE | 472 |
Kina | CN | 581 |
Kirgizistan | KG | 300 |
Kiribati | KI | 309 |
Kongo (Brazzaville) | CG | 734 |
Kongo (Dem. Republiken) | CD | 990 |
Kosovo | XK | 300 |
Kroatien | HR | 550 |
Kuba | CU | 587 |
Kuwait | KW | 849 |
Laos | LA | 300 |
Lesotho | LS | 300 |
Lettland | LV | 763 |
Liberia | LR | 649 |
Libyen | LY | 300 |
Liechtenstein | LI | 1.120 |
Litauen | LT | 635 |
Luxemburg | LU | 953 |
Macao | MO | 590 |
Madagaskar | MG | 300 |
Malawi | MW | 308 |
Malaysia | MY | 319 |
Maldiverna | MV | 503 |
Mali | ML | 488 |
Malta | MT | 659 |
Marocko | MA | 507 |
Martinique | MQ | 753 |
Mauretanien | MR | 350 |
Mauritius | MU | 349 |
Mexiko | MX | 562 |
Mikronesiska federationen | FM | 560 |
Mocambique | MZ | 403 |
Moldavien | MD | 414 |
Monaco | MC | 1.073 |
Mongoliet | MN | 307 |
Montenegro | ME | 391 |
Myanmar | MM | 367 |
Namibia | NA | 300 |
Nederländerna | NL | 745 |
Nepal | NP | 300 |
Nicaragua | NI | 469 |
Niger | NE | 394 |
Nordmakedonien | MK | 312 |
Norge | NO | 1.054 |
Nya Kaledonien | NC | 862 |
Nya Zeeland | NZ | 525 |
Oman | OM | 822 |
Pakistan | PK | 300 |
Panama | PA | 673 |
Papua Nya Guinea | PG | 507 |
Paraguay | PY | 349 |
Peru | PE | 482 |
Polen | PL | 597 |
Portugal | PT | 616 |
Puerto Rico | PR | 701 |
Qatar | QA | 931 |
Réunion | RE | 751 |
Rumänien | RO | 414 |
Rwanda | RW | 300 |
Ryssland | RU | 661 |
Saint Lucia | LS | 706 |
Saint Vincent och Grenadinerna | VC | 441 |
Salomonöarna | SB | 648 |
Samoa, Självständiga staten | WS | 537 |
San Marino, se Italien | ||
Saudiarabien | SA | 1.016 |
Schweiz | CH | 1.332 |
Senegal | SN | 626 |
Serbien | RS | 533 |
Seychellerna | SC | 846 |
Sierra Leone | SL | 345 |
Singapore | SG | 845 |
Sint Maarten | SX | 724 |
Slovakien | SK | 737 |
Slovenien | SI | 574 |
Spanien | ES | 635 |
Sri Lanka | LK | 424 |
Storbritannien och Nordirland | GB | 901 |
Surinam | SR | 424 |
Swaziland, se Eswatini | ||
Sydafrika | ZA | 349 |
Sydkorea | KR | 517 |
Tadzjikistan | TJ | 300 |
Taiwan | TW | 554 |
Tanzania | TZ | 331 |
Tchad | TD | 580 |
Thailand | TH | 521 |
Tjeckien | CZ | 695 |
Togo | TG | 533 |
Tonga | TO | 438 |
Trinidad och Tobago | TT | 801 |
Tunisien | TN | 300 |
Turkiet | TR | 366 |
Turkmenistan | TM | 1.454 |
Tyskland | DE | 760 |
Uganda | UG | 446 |
Ukraina | UA | 300 |
Ungern | HU | 679 |
Uruguay | UY | 595 |
USA | US | 1.049 |
Uzbekistan | UZ | 324 |
Vanuatu | VU | 603 |
Venezuela | VE | 300 |
Vietnam | VN | 328 |
Zambia | ZM | 384 |
Österrike | AT | 730 |
Östtimor | TL | 451 |
Övriga länder och områden | 470 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2025:10
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2026.