Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.
1 §Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.
Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
---|---|---|---|
Astina, Partred för | Donsö | Astina | SHZA |
Atlantic Container Line AB | Göteborg | Atlantic Cartier | SCKB |
Atlantic Container Line AB | Göteborg | Atlantic Companion | SKPE |
Atlantic Container Line AB | Göteborg | Atlantic Compass | SKUN |
Atlantic Container Line AB | Göteborg | Atlantic Concert | SKOZ |
Atlantic Container Line AB | Göteborg | Atlantic Conveyor | SCKM |
Baltic Bright, Partred för | Göteborg | Baltic Bright | SIHZ |
Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Transpaper | SKEC |
Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Transpulp | SKEI |
Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Transtimber | SKHZ |
Baltic Offshore Rederi AB | Kalmar | Pleijel | SMWY |
BB Sverige AB | Göteborg | Bruse | SJMC |
Bit Okland, Partred för | Skärhamn | Bit Okland | SLTQ |
Bit Viking, Partred för | Skärhamn | Bit Viking | SGAB |
Bitflower, Partred för | Skärhamn | Bitflower | SBJE |
Briggen Tre kronor AB | Stockholm | Tre Kronor af Stockholm | SBDP |
Bro Sincero, Partred för | Donsö | Bro Sincero | SHPD |
Broström AB | Göteborg | Bro Sincero | SHPD |
BRP Shipping AB | Västra Frölunda | Fox Luna | SIJK |
BRP Shipping AB | Västra Frölunda | Fox Sunrise | SBCD |
Cove Shipping Ltd | Stenungsund | Obbola | SEBR |
Credo AB | Donsö | Credo | SFZY |
DFDS Seaways AB | Göteborg | Magnolia Seaways | SKZN |
DFDS Seaways AB | Göteborg | Selandia Seaways | SIZE |
DFDS Seaways AB | Göteborg | Tor Begonia | SCDH |
DFDS Seaways AB | Göteborg | Tor Freesia | SGCQ |
Donsöshipping KB | Donsö | Evinco | SFZX |
Donsöshipping KB | Donsö | Excello | SJMG |
Evinco, Partred för | Donsö | Evinco | SFZX |
Fiducia Rederi AB | Kalmar | Sternö | SLCU |
Fiskebäck Bunkrings AB | Västra Frölunda | Fram | SEXJ |
Fjordtank Rederi AB | Västra Frölunda | Fjord One | SBZL |
Frederi, Anna AB | Göteborg | Alcedo | SBHD |
Frederi, Anna AB | Göteborg | Pandion | SBHP |
Gute Bogser o Marin Service AB | Lärbro | Harding | SHRC |
Göteborg Bunker AB | Västra Frölunda | Ängön | SIRG |
Ishavet Rederi AB | Partille | Stockholm av Göteborg | SMYP |
Kiltank Rederi AB | Donsö | Charisma av Donsö | SGMW |
Kirmar Shipping Ltd | Stenungsund | Östrand | SECG |
Krabbeskärs Rederi AB | Västra Frölunda | Onyx | SKQT |
Lady Ellen, Partred för | Skärhamn | Lady Ellen | SKCL |
Longitude Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Transpine | SFIR |
Longitude Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Transwood | SJEI |
Margita, Partred för | Göteborg | Margita | SBPA |
Midocean AB | Västra Frölunda | Icebeam | SFKH |
Midocean AB | Västra Frölunda | Triad | SMRJ |
MMT Group AB | Västra Frölunda | Icebeam | SFKH |
MMT Group AB | VästraFrölunda | Triad | SMRJ |
Navigo, Partred för | Donsö | Navigo | SCOA |
Nestor Rederi AB | Piteå | Nestor | SDXR |
Oljola AB | Donsö | Norden | SJQF |
Origo Rederi AB | Kungälv | Origo | SMYR |
Ostanvik Shipping Ltd | Skärhamn | Östanvik | SENK |
Prospero, Partred för | Donsö | Prospero | SLZU |
Roro Helena KS | Stenungsund | Helena | SCGL |
Roro I Mill AB | Malmö | Finnmill | SCIO |
Roro II Pulp AB | Malmö | Finnpulp | SCIK |
Sanaga Shipping Ltd | Stenungsund | Ortviken | SECN |
Sjöfartsverket | Norrköping | Ale | SBPQ |
Sjöfartsverket | Norrköping | Atle | SBPR |
Sjöfartsverket | Norrköping | Baltica | SJOY |
Sjöfartsverket | Norrköping | Frej | SBPT |
Sjöfartsverket | Norrköping | Jacob Hägg | SKOL |
Sjöfartsverket | Norrköping | Oden | SMLQ |
Sjöfartsverket | Norrköping | Ymer | SDIA |
Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forecaster | SCKZ |
Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forerunner | SBJP |
Stena Roro AB | Göteborg | Stena Foreteller | SHXQ |
Sunnanvik Shipping Ltd | Skärhamn | Sunnanvik | SHAF |
Svensk Kärnbränslehantering AB | Stockholm | Sigyn | SLGW |
Svenska Ostindiska Companiet AB | Göteborg | Götheborg | SLOA |
Svitzer Sverige AB | Västra Frölunda | Bonden | SIVD |
Sydfart AB | Degerhamn | Sydfart | SFWE |
Tamina Shipping AB | Stillingsön | Tamina | SIPT |
Thun Erik AB | Lidköping | Eken | SBJI |
Thun Erik AB | Lidköping | Nossan | SBMF |
Tidan, Partred för | Lidköping | Tidan | SBMG |
Trans Viking Icebreaking & Offshore AB | Skärhamn | Balder Viking | SLKA |
Trans Viking Icebreaking & Offshore AB | Skärhamn | Tor Viking II | SLJT |
Trans Viking Icebreaking & Offshore AB | Skärhamn | Vidar Viking | SLKD |
Transatlantic Shipping AB | Skärhamn | Transfalcon | SDNU |
Transatlantic Shipping AB | Skärhamn | Transfighter | SBFC |
Transatlantic Shipping AB | Skärhamn | Transreel | SLRP |
Tyrusland Ltd | Stenungsund | Tyrusland | SGWE |
Uman Rederi AB | Sölvesborg | Hellevik | SCQP |
Uman Rederi AB | Sölvesborg | Listerland | SBDF |
Veritas Tankers Rederi AB | Donsö | Astoria | SKEP |
Veritas Tankers Rederi AB | Donsö | Astral | SLHJ |
Vestanvik Shipping Ltd | Skärhamn | Västanvik | SITA |
Viking Supply Ships 5 ApS | Göteborg | Vidar Viking | SLKD |
Vikingland Ltd | Stenungsund | Vikingland | SGHL |
Vinga Safir AB | Donsö | Vinga Safir | SCWJ |
Vingatank AB | Donsö | Vingatank | SJMZ |
Wall Roro AB | Stockholm | Aida | SBLI |
Wallauto AB | Stockholm | Figaro | SMIO |
Wallcargo AB | Stockholm | Carmen | SMGW |
Walleniusrederierna AB | Stockholm | Falstaff | SLCO |
Walleniusrederierna AB | Stockholm | Isolde | SLKB |
Walleniusrederierna AB | Stockholm | Tristan | SKWI |
Walleniusrederierna AB | Stockholm | Turandot | SGBA |
Wallfreight AB | Stockholm | Mignon | SJCD |
Wallocean AB | Stockholm | Don Pasquale | SFQG |
Wallroll AB | Stockholm | Otello | SBLW |
Wallship Rederi AB | Stockholm | Undine | SHJC |
Wallsun AB | Stockholm | Fedora | SLKU |
Walltime Rederi AB | Stockholm | Faust | SLKQ |
Walltime Rederi AB | Stockholm | Fidelio | SLKR |
Walltrade AB | Stockholm | Aniara | SKJC |
Walltrade AB | Stockholm | Oberon | SKJF |
Wilson Star, Partred för | Skärhamn | Wilson Star | SKQJ |
Wisby Verity, Partred för | Lidköping | Wisby Verity | SBJH |
Wisby Wave, Partred för | Lidköping | Wisby Wave | SBYU |
Älva Rederi AB | Stocksund | Älva | SDRG |
Älvtank Rederi AB | Donsö | Ramira | SBKF |
Älvtank Rederi AB | Donsö | Ramona | SFGZ |
Ö.F. Östersjöfrakt AB | Norrköping | Karl-Erik | SJFD |
Öckerö Bunkerfrakt AB | Öckerö | Dana | SIET |
Öckerö Bunkerfrakt AB | Öckerö | Gullmartank | SIEV |
Öckerö Rederi AB | Öckerö | Gunilla | SERW |
Östanhav, Partred för | Lidköping | Östanhav | SKHT |
2 §Följande fartyg har klassificerats till närfart.
Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
---|---|---|---|
Birger Jarl Rederi AB | Stockholm | Birger Jarl | SIAU |
Eckerö Rederiaktiebolag | Mariehamn | Birka Paradise | SIJW |
Eckerö Rederiaktiebolag | Mariehamn | Eckerö | SBJU |
Finnlines ABP | Malmö | Finneagle | SKUH |
Finnlines ABP | Malmö | Finnfellow | SBWA |
Finnlines ABP | Malmö | Finnpartner | SKIH |
Finnlines ABP | Malmö | Finntrader | SKIJ |
Finnlines Belgium N.V. | Malmö | Finnsailor | SBHY |
Gotland Rederi AB | Visby | Gotland | SGPI |
Gotland Rederi AB | Visby | Gotlandia | SJLC |
Gotland Rederi AB | Visby | Gute | SGON |
Gotland Rederi AB | Visby | Visby | SGPH |
Gotlandia II, Partred för | Visby | Gotlandia II | SKWR |
Ropax I Clipper AB | Malmö | Finnclipper | SFZO |
Ropax II Europalink AB | Malmö | Europalink | SJNB |
Ropax III Nordlink AB | Malmö | Nordlink | SJPW |
Ropax IV Arrow AB | Malmö | Finnarrow | SMQE |
Scandlines AB | Helsingborg | Aurora af Helsingborg | SCQX |
Scandlines AB | Helsingborg | Skåne | SIEB |
Scandlines AB | Helsingborg | Stena Vision | SKPZ |
Scandlines AB | Helsingborg | Trelleborg | SIZM |
Seaspray Leasing Ltd | Göteborg | Stena Scandinavica | SJLB |
Sea You Rederiet AB | Saltsjöbaden | Gotska Sandön | SMXK |
Stena Holland B.V. | Göteborg | Stena Germanica | SLDW |
Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Carisma | SGFV |
Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Danica | SKFH |
Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Scanrail | SLBM |
Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Nautica | SGQU |
Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Saga | SLVH |
Stena Sessan Rederi AB | Göteborg | Stena Jutlandica | SEAN |
Tallink Sealine Ltd | Stockholm | Galaxy | SFZQ |
Tallinn Swedish Line Ltd | Stockholm | Sea Wind | SDNE |
Tallinn Swedish Line Ltd | Stockholm | Silja Symphony | SCGB |
TT-Line AB | Trelleborg | Huckleberry Finn | SHLU |
TT-Line AB | Trelleborg | Nils Dacke | SFVP |
TT-Line AB | Trelleborg | Peter Pan | SGUH |
Viking Line ABP | Mariehamn | Rosella | SDEV |
Viking Line ABP | Mariehamn | Viking Cinderella | SEAI |
Viking Line ABP | Mariehamn | Viking XPRS | SBXN |
Westerberg Grus AB | Djurhamn | Nordanvind | SFWP |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2012:3
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2012 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2013 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2013 års taxering.
2013:1
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2013 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2013 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2013 års taxering.