Beträffande beskattningsår 2015, se SKVFS 2014:27.
Skatteverket beslutar med stöd av 3 kap. 6 skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1
1 §Av 11 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.
De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfararandelagen fastställs för beskattningsåret 2016 på sätt som framgår av 2 och 3 §§.
2 §För ersättning som avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.
Årslön i kr lägsta | Årslön i kr högsta | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
---|---|---|---|
0 | – | 18 738 | 0 |
18 739 | – | 172 200 | 10 |
172 201 | – | 392 900 | 30 |
392 901 | – | 478 200 | 33 |
478 201 | – | 634 800 | 53 |
634 801 | – | 673 800 | 56 |
673 801 | – | 1 508 900 | 61 |
1 508 901 | – | 58 |
3 §För ersättning som avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.
Årslön i kr lägsta | Årslön i kr högsta | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
---|---|---|---|
0 | – | 18 738 | 0 |
18 739 | – | 197 000 | 10 |
197 001 | – | 393 400 | 30 |
393 401 | – | 479 200 | 33 |
479 201 | – | 635 800 | 53 |
635 801 | – | 674 800 | 56 |
674 801 | – | 1 509 900 | 61 |
1 509 901 | – | 58 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2015:21
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för beskattningsåret 2016.