Beträffande bilar med tillverkningsår 2016, se SKVFS 2016:10.
Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229), 3 kap. 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och 1 § 2 socialavgiftsförordningen (2011:1263) följande om bilar med tillverkningsår 2017.1
Nybilspriser för personbilar
1 §Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2017 bestäms enligt följande.
Abarth
Kod2 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
17AB001 | 124 Spider 1.4 Turbo 170hk | 365000 |
17AB002 | 595 1,4 145 hk | 173000 |
17AB003 | 595 Competizione 1,4 180 hk | 232000 |
17AB004 | 595 Turismo 1,4 165 hk | 208000 |
17AB005 | 595C 1,4 145 hk | 193000 |
17AB006 | 595C Competizione 1,4 180 hk | 252000 |
17AB007 | 595C Turismo 1,4 165 hk | 228000 |
17AB008 | 695 Biposto | 373000 |
Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell
Alfa Romeo
Kod3 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
17AR001 | 4C Coupé 1750 Tbi 240 HK TCT | 599900 |
17AR002 | 4C Spider 1750 Tbi 240 HK TCT | 694900 |
17AR003 | Giulia Super 2.2 180 HK MTX RWD | 335000 |
17AR004 | Giulia 2.2 150 HK MTX RWD | 305000 |
17AR005 | Giulia Advanced Efficiency 2.2 180 HK ATX RWD | 340000 |
17AR006 | Giulia Qadrifoglio 2.9T V6 510 HK MTX RWD | 690000 |
17AR007 | Giulia Super 2.0 T4 200 HK ATX RWD | 345000 |
17AR008 | Giulia Super Advanced Efficiency 2.2 180 HK ATX RWD | 360000 |
17AR009 | Giulia Veloce 2.0 280 HK ATX AWD | 415000 |
17AR010 | Giulia Veloce 2.2 210 HK ATX AWD | 405000 |
17AR011 | Giulietta 240 HK TCT Veloce | 300000 |
17AR012 | Giulietta 1.4 120 HK Super | 215000 |
17AR013 | Giulietta 1.4 175 HK TCT Super | 275000 |
17AR014 | Giulietta 2.0 150 HK Super | 255000 |
17AR015 | Giulietta Super 1.4 170 HK TCT Super | 250000 |
17AR016 | Stelvio Super 2,0 200 HK AT8 AWD | 430000 |
17AR017 | Stelvio Super 2,0 280 HK AT8 AWD | 475000 |
17AR018 | Stelvio Super 2,2 210 HK AT8 AWD | 483000 |
17AR019 | Giulia Q 2,9T V6 510hk MTX ATX | 710000 |
17AR020 | Stelvio 2,2 150hk AT8 RWD | 363000 |
17AR021 | Stelvio 2,2 210 HK AT8 AWD | 399900 |
17AR022 | Stelvio Super 2,2 180hk AT8 AWD | 430000 |
Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell
Aston Martin
Kod4 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
17AM001 | DB11 Coupe Auto | 2125000 |
17AM002 | DB11 V8 Coupe | 1850000 |
17AM003 | Rapide S Coupe 18MY | 1995000 |
17AM004 | V12 Vantage AMR Coupe Sportshift | 1950000 |
17AM005 | V12 Vantage AMR Roadster Sportshift | 2075000 |
17AM006 | Vanquish S Coupe | 2675000 |
17AM007 | Vanquish S Volante | 2825000 |
Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell
Audi
Kod5 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
---|---|---|
17AU001 | A1 Sportback 1.0 TFSI 95hk | 170700 |
17AU002 | A1 Sportback 1.0 TFSI 95hk Proline | 186600 |
17AU003 | A1 Sportback 1.0 TFSI Sport 95hk | 186700 |
17AU004 | A1 Sportback 1.0 TFSI Sport 95hk Proline | 202200 |
17AU005 | A1 Sportback 1.4 TDI 90hk | 189700 |
17AU006 | A1 Sportback 1.4 TDI 90hk Proline | 205600 |
17AU007 | A1 Sportback 1.4 TDI Sport 90hk | 205700 |
17AU008 | A1 Sportback 1.4 TDI Sport 90hk Proline | 221200 |
17AU009 | A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk | 187500 |
17AU010 | A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk Proline | 203400 |
17AU011 | A1 Sportback 1.4 TFSI 150hk | 212100 |
17AU012 | A1 Sportback 1.4 TFSI 150hk Proline | 228000 |
17AU013 | A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk | 204800 |
17AU014 | A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk Proline | 220300 |
17AU015 | A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 150hk | 229400 |
17AU016 | A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 150hk Proline | 244900 |
17AU017 | A1 Sportback 1.6 TDI 116hk | 203000 |
17AU018 | A1 Sportback 1.6 TDI 116hk Proline | 218900 |
17AU019 | A1 Sportback 1.6 TDI Sport 116hk | 220300 |
17AU020 | A1 Sportback 1.6 TDI Sport 116hk Proline | 235800 |
17AU021 | A1 Sportback 1.8 TFSI Sport 192hk S tronic | 256600 |
17AU022 | A1 Sportback 1.8 TFSI Sport 192hk S tronic Proline | 272100 |
17AU023 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI Sport 150hk | 313900 |
17AU024 | A3 Cabriolet 1.4 TFSI Sport 150hk Proline | 326800 |
17AU025 | A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport 150hk | 325900 |
17AU026 | A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport 150hk Proline | 338800 |
17AU027 | A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport 150hk quattro | 342400 |
17AU028 | A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport 150hk quattro Proline | 355300 |
17AU029 | A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic | 388900 |
17AU030 | A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic Proline | 401800 |
17AU031 | A3 Sedan 1.0 TFSI 116hk | 240500 |
17AU032 | A3 Sedan 1.0 TFSI 116hk Proline | 253400 |
17AU033 | A3 Sedan 1.0 TFSI 116hk Sport | 256400 |
17AU034 | A3 Sedan 1.0 TFSI Sport 116hk Proline | 269300 |
17AU035 | A3 Sedan 1.4 TFSI 150hk | 257500 |
17AU036 | A3 Sedan 1.4 TFSI 150hk Proline | 270400 |
17AU037 | A3 Sedan 1.4 TFSI 150hk Sport | 273400 |
17AU038 | A3 Sedan 1.4 TFSI Sport 150hk Proline | 286300 |
17AU039 | A3 Sedan 1.6 TDI 110hk | 257500 |
17AU040 | A3 Sedan 1.6 TDI 110hk Proline | 270400 |
17AU041 | A3 Sedan 1.6 TDI 110hk Sport | 273400 |
17AU042 | A3 Sedan 1.6 TDI Sport 110hk Proline | 286300 |
17AU043 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk | 269500 |
17AU044 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk Proline | 282400 |
17AU045 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro | 286000 |
17AU046 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro Proline | 298900 |
17AU047 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk quattro Sport | 301900 |
17AU048 | A3 Sedan 2.0 TDI 150hk Sport | 285400 |
17AU049 | A3 Sedan 2.0 TDI 184hk quattro S tronic Sport | 348400 |
17AU050 | A3 Sedan 2.0 TDI Sport 150hk Proline | 298300 |
17AU051 | A3 Sedan 2.0 TDI Sport 150hk quattro Proline | 314800 |
17AU052 | A3 Sedan 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic Proline | 361300 |
17AU053 | A3 Sedan 2.0 TFSI 190hk quattro S tronic Sport | 342900 |
17AU054 | A3 Sedan 2.0 TFSI Sport 190hk quattro S tronic Proline | 355800 |
17AU055 | A3 Sportback 1.0 TFSI 116hk | 232500 |
17AU056 | A3 Sportback 1.0 TFSI 116hk Proline | 242000 |
17AU057 | A3 Sportback 1.0 TFSI Sport 116hk | 248400 |
17AU058 | A3 Sportback 1.0 TFSI Sport 116hk Proline | 257900 |
17AU059 | A3 Sportback 1.4 TFSI 150hk | 249500 |
17AU060 | A3 Sportback 1.4 TFSI 150hk Proline | 259000 |
17AU061 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 150hk S tronic Proline, miljöbil | 391500 |
17AU062 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 150hk S tronic, miljöbil | 386000 |
17AU063 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport 150hk S tronic Proline, miljöbil | 407400 |
17AU064 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport 150hk S tronic, miljöbil | 401900 |
17AU065 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110hk Proline, miljöbil | 263500 |
17AU066 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110hk, miljöbil | 254000 |
17AU067 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Sport 110hk Proline, miljöbil | 279400 |
17AU068 | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Sport 110hk, miljöbil | 269900 |
17AU069 | A3 Sportback 1.4 TFSI Sport 150hk | 265400 |
17AU070 | A3 Sportback 1.4 TFSI Sport 150hk Proline | 274900 |
17AU071 | A3 Sportback 1.6 TDI 110hk | 249500 |
17AU072 | A3 Sportback 1.6 TDI 110hk Proline | 259000 |
17AU073 | A3 Sportback 1.6 TDI Sport 110hk | 265400 |
17AU074 | A3 Sportback 1.6 TDI Sport 110hk Proline | 274900 |
17AU075 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk | 261500 |
17AU076 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk Proline | 271000 |
17AU077 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk quattro | 278000 |
17AU078 | A3 Sportback 2.0 TDI 150hk quattro Proline | 287500 |
17AU079 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk | 277400 |
17AU080 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk Proline | 286900 |
17AU081 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk quattro | 293900 |
17AU082 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 150hk quattro Proline | 303400 |
17AU083 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic | 340400 |
17AU084 | A3 Sportback 2.0 TDI Sport 184hk quattro S tronic Proline | 349900 |
17AU085 | A3 Sportback 2.0 TFSI Sport 190hk quattro S tronic | 334900 |
17AU086 | A3 Sportback 2.0 TFSI Sport 190hk quattro S tronic Proline | 344400 |
17AU087 | A4 allroad 2.0 TDI 150hk quattro | 369900 |
17AU088 | A4 allroad 2.0 TDI 150hk quattro Proline | 388200 |
17AU089 | A4 allroad 2.0 TDI 150hk quattro Proline Alpinpaket | 408100 |
17AU090 | A4 allroad 2.0 TDI 190hk quattro | 386400 |
17AU091 | A4 allroad 2.0 TDI 190hk quattro Proline | 404700 |
17AU092 | A4 allroad 2.0 TDI 190hk quattro Proline Alpinpaket | 424600 |
17AU093 | A4 allroad 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Proline Edition | 394000 |
17AU094 | A4 allroad 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Proline Edition Alpinpaket | 413900 |
17AU095 | A4 allroad 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 427200 |
17AU096 | A4 allroad 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Proline | 445500 |
17AU097 | A4 allroad 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Proline Alpinpaket | 465400 |
17AU098 | A4 allroad 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 453700 |
17AU099 | A4 allroad 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic | 500200 |
17AU100 | A4 Avant 1.4 TFSI 150hk | 320100 |
17AU101 | A4 Avant 1.4 TFSI 150hk Proline | 338600 |
17AU102 | A4 Avant 1.4 TFSI Sport 150hk | 335100 |
17AU103 | A4 Avant 1.4 TFSI Sport 150hk Proline | 352100 |
17AU104 | A4 Avant 2.0 TDI 150hk | 330300 |
17AU105 | A4 Avant 2.0 TDI 150hk Proline Edition | 320000 |
17AU106 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk | 346800 |
17AU107 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk quattro | 364800 |
17AU108 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Proline Edition | 369400 |
17AU109 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Proline Edition Alpinpaket | 389300 |
17AU110 | A4 Avant 2.0 TDI 190hk S tronic Proline Edition | 358300 |
17AU111 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 150hk | 345300 |
17AU112 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 150hk Proline Edition | 335000 |
17AU113 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 190hk | 357800 |
17AU114 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 190hk quattro | 375800 |
17AU115 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic Proline Edition | 380400 |
17AU116 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic Proline Edition Alpinpaket | 400300 |
17AU117 | A4 Avant 2.0 TDI Sport 190hk S tronic Proline Edition | 369300 |
17AU118 | A4 Avant 2.0 TFSI 190hk | 340400 |
17AU119 | A4 Avant 2.0 TFSI 190hk Proline | 358900 |
17AU120 | A4 Avant 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 405600 |
17AU121 | A4 Avant 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Proline | 424100 |
17AU122 | A4 Avant 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Proline Alpinpaket | 444000 |
17AU123 | A4 Avant 2.0 TFSI Sport 190hk | 355400 |
17AU124 | A4 Avant 2.0 TFSI Sport 190hk Proline | 372400 |
17AU125 | A4 Avant 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic | 416600 |
17AU126 | A4 Avant 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic Proline | 433600 |
17AU127 | A4 Avant 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic Proline Alpinpaket | 453500 |
17AU128 | A4 Avant 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 432100 |
17AU129 | A4 Avant 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Proline | 450600 |
17AU130 | A4 Avant 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Proline Alpinpaket | 470500 |
17AU131 | A4 Avant 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic | 478600 |
17AU132 | A4 Avant 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic Proline | 497100 |
17AU133 | A4 Avant 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic Proline Alpinpaket | 517000 |
17AU134 | A4 Avant 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic | 443100 |
17AU135 | A4 Avant 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic Proline | 460100 |
17AU136 | A4 Avant 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic Proline Alpinpaket | 480000 |
17AU137 | A4 Avant 3.0 TDI Sport 272hk quattro tiptronic | 489600 |
17AU138 | A4 Avant 3.0 TDI Sport 272hk quattro tiptronic Proline | 506600 |
17AU139 | A4 Avant 3.0 TDI Sport 272hk quattro tiptronic Proline Alpinpaket | 526500 |
17AU140 | A4 Sedan 1.4 TFSI 150hk | 307100 |
17AU141 | A4 Sedan 1.4 TFSI 150hk Proline | 325600 |
17AU142 | A4 Sedan 1.4 TFSI Sport 150hk | 322100 |
17AU143 | A4 Sedan 1.4 TFSI Sport 150hk Proline | 339100 |
17AU144 | A4 Sedan 2.0 TDI 150hk | 317300 |
17AU145 | A4 Sedan 2.0 TDI 150hk Proline Edition | 307000 |
17AU146 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk | 333800 |
17AU147 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro | 351800 |
17AU148 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Proline Edition | 356400 |
17AU149 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Proline Edition Alpinpaket | 376300 |
17AU150 | A4 Sedan 2.0 TDI 190hk S tronic Proline Edition | 345300 |
17AU151 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 150hk | 332300 |
17AU152 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 150hk Proline Edition | 322000 |
17AU153 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 190hk | 344800 |
17AU154 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 190hk quattro | 362800 |
17AU155 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic Proline Edition | 367400 |
17AU156 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic Proline Edition Alpinpaket | 387300 |
17AU157 | A4 Sedan 2.0 TDI Sport 190hk S tronic Proline Edition | 356300 |
17AU158 | A4 Sedan 2.0 TFSI 190hk | 327400 |
17AU159 | A4 Sedan 2.0 TFSI 190hk Proline | 345900 |
17AU160 | A4 Sedan 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 392600 |
17AU161 | A4 Sedan 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Proline | 411100 |
17AU162 | A4 Sedan 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Proline Alpinpaket | 431000 |
17AU163 | A4 Sedan 2.0 TFSI Sport 190hk | 342400 |
17AU164 | A4 Sedan 2.0 TFSI Sport 190hk Proline | 359400 |
17AU165 | A4 Sedan 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic | 403600 |
17AU166 | A4 Sedan 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic Proline | 420600 |
17AU167 | A4 Sedan 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic Proline Alpinpaket | 440500 |
17AU168 | A4 Sedan 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 419100 |
17AU169 | A4 Sedan 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Proline | 437600 |
17AU170 | A4 Sedan 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Proline Alpinpaket | 457500 |
17AU171 | A4 Sedan 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic | 465600 |
17AU172 | A4 Sedan 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic Proline | 484100 |
17AU173 | A4 Sedan 3.0 TDI 272hk quattro tiptronic Proline Alpinpaket | 504000 |
17AU174 | A4 Sedan 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic | 430100 |
17AU175 | A4 Sedan 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic Proline | 447100 |
17AU176 | A4 Sedan 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic Proline Alpinpaket | 467000 |
17AU177 | A4 Sedan 3.0 TDI Sport 272hk quattro tiptronic | 476600 |
17AU178 | A4 Sedan 3.0 TDI Sport 272hk quattro tiptronic Proline | 493600 |
17AU179 | A4 Sedan 3.0 TDI Sport 272hk quattro tiptronic Proline Alpinpaket | 513500 |
17AU180 | A5 Cabriolet 2.0 TDI Design 190hk | 452000 |
17AU181 | A5 Cabriolet 2.0 TDI Design 190hk Proline | 471500 |
17AU182 | A5 Cabriolet 2.0 TDI Design 190hk quattro S tronic | 492000 |
17AU183 | A5 Cabriolet 2.0 TDI Design 190hk quattro S tronic Proline | 511500 |
17AU184 | A5 Cabriolet 2.0 TDI Sport 190hk | 452000 |
17AU185 | A5 Cabriolet 2.0 TDI Sport 190hk Proline | 471500 |
17AU186 | A5 Cabriolet 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic | 492000 |
17AU187 | A5 Cabriolet 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic Proline | 511500 |
17AU188 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI Design 190hk | 441000 |
17AU189 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI Design 190hk Proline | 460500 |
17AU190 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI Design 252hk quattro S tronic | 514000 |
17AU191 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI Design 252hk quattro S tronic Proline | 533500 |
17AU192 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI Sport 190hk | 441000 |
17AU193 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI Sport 190hk Proline | 460500 |
17AU194 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic | 514000 |
17AU195 | A5 Cabriolet 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic Proline | 533500 |
17AU196 | A5 Cabriolet 3.0 TDI Design 218hk quattro S tronic | 566000 |
17AU197 | A5 Cabriolet 3.0 TDI Design 218hk quattro S tronic Proline | 585500 |
17AU198 | A5 Cabriolet 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic | 566000 |
17AU199 | A5 Cabriolet 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic Proline | 585500 |
17AU200 | A5 Coupé 2.0 TDI Design 190hk | 390000 |
17AU201 | A5 Coupé 2.0 TDI Design 190hk quattro S tronic | 430000 |
17AU202 | A5 Coupé 2.0 TDI Design 190hk quattro S tronic Proline Edition | 439500 |
17AU203 | A5 Coupé 2.0 TDI Design 190hk S tronic Proline Edition | 421500 |
17AU204 | A5 Coupé 2.0 TDI Sport 190hk | 390000 |
17AU205 | A5 Coupé 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic | 430000 |
17AU206 | A5 Coupé 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic Proline Edition | 439500 |
17AU207 | A5 Coupé 2.0 TDI Sport 190hk S tronic Proline Edition | 421500 |
17AU208 | A5 Coupé 2.0 TFSI 190hk S tronic Proline Edition | 392500 |
17AU209 | A5 Coupé 2.0 TFSI Design 190hk | 379000 |
17AU210 | A5 Coupé 2.0 TFSI Design 190hk S tronic Proline Edition | 410500 |
17AU211 | A5 Coupé 2.0 TFSI Design 190hk S tronic Proline Edition | 405500 |
17AU212 | A5 Coupé 2.0 TFSI Design 252hk quattro S tronic | 452000 |
17AU213 | A5 Coupé 2.0 TFSI Design 252hk quattro S tronic Proline | 471500 |
17AU214 | A5 Coupé 2.0 TFSI Sport 190hk | 379000 |
17AU215 | A5 Coupé 2.0 TFSI Sport 190hk S tronic Proline Edition | 410500 |
17AU216 | A5 Coupé 2.0 TFSI Sport 190hk S tronic Proline Edition | 405500 |
17AU217 | A5 Coupé 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic | 452000 |
17AU218 | A5 Coupé 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic Proline | 471500 |
17AU219 | A5 Coupé 3.0 TDI Design 218hk quattro S tronic | 504000 |
17AU220 | A5 Coupé 3.0 TDI Design 218hk quattro S tronic Proline | 523500 |
17AU221 | A5 Coupé 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic | 504000 |
17AU222 | A5 Coupé 3.0 TDI Sport 218hk quattro S tronic Proline | 523500 |
17AU223 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk quattro S tronic | 412000 |
17AU224 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk quattro S tronic Proline Edition | 412000 |
17AU225 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk S tronic | 394000 |
17AU226 | A5 Sportback 2.0 TDI 190hk S tronic Proline Edition | 403500 |
17AU227 | A5 Sportback 2.0 TDI Design 190hk quattro S tronic | 425000 |
17AU228 | A5 Sportback 2.0 TDI Design 190hk quattro S tronic Proline Edition | 425000 |
17AU229 | A5 Sportback 2.0 TDI Design 190hk S tronic | 407000 |
17AU230 | A5 Sportback 2.0 TDI Design 190hk S tronic Proline Edition | 416500 |
17AU231 | A5 Sportback 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic | 425000 |
17AU232 | A5 Sportback 2.0 TDI Sport 190hk quattro S tronic Proline Edition | 425000 |
17AU233 | A5 Sportback 2.0 TDI Sport 190hk S tronic | 407000 |
17AU234 | A5 Sportback 2.0 TDI Sport 190hk S tronic Proline Edition | 416500 |
17AU235 | A5 Sportback 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 434000 |
17AU236 | A5 Sportback 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Proline | 453500 |
17AU237 | A5 Sportback 2.0 TFSI Design 252hk quattro S tronic | 447000 |
17AU238 | A5 Sportback 2.0 TFSI Design 252hk quattro S tronic Proline | 466500 |
17AU239 | A5 Sportback 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic | 447000 |
17AU240 | A5 Sportback 2.0 TFSI Sport 252hk quattro S tronic Proline | 466500 |
17AU241 | A6 allroad 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 524900 |
17AU242 | A6 allroad 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition Plus | 491700 |
17AU243 | A6 allroad 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition Plus Alpinpaket | 511600 |
17AU244 | A6 allroad 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 559300 |
17AU245 | A6 allroad 3.0 TDI 272hk quattro S tronic Sports Edition Plus | 576100 |
17AU246 | A6 allroad 3.0 TDI 272hk quattro S tronic Sports Edition Plus Alpinpaket | 596000 |
17AU247 | A6 allroad 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 609900 |
17AU248 | A6 allroad 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic Sports Edition Plus | 626700 |
17AU249 | A6 allroad 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic Sports Edition Plus Alpinpaket | 646600 |
17AU250 | A6 Avant 2.0 TDI 150hk | 369000 |
17AU251 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk | 371300 |
17AU252 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk quattro S tronic | 413300 |
17AU253 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk quattro S tronic S line Edition Plus | 417300 |
17AU254 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk quattro S tronic S line Edition Plus Alpinpaket | 437200 |
17AU255 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk S line Edition | 367300 |
17AU256 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk S line Edition Alpinpaket | 387200 |
17AU257 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk S tronic S line Edition Plus | 393800 |
17AU258 | A6 Avant 2.0 TDI 190hk S tronic S line Edition Plus Alpinpaket | 413700 |
17AU259 | A6 Avant 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 484300 |
17AU260 | A6 Avant 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 486700 |
17AU261 | A6 Avant 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 521100 |
17AU262 | A6 Avant 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 571700 |
17AU263 | A6 Avant 3.0 TDI Competition 326hk quattro tiptronic | 651900 |
17AU264 | A6 Sedan 2.0 TDI 150hk | 354000 |
17AU265 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk | 356300 |
17AU266 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro S tronic | 398300 |
17AU267 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro S tronic S line Edition Plus | 402300 |
17AU268 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk quattro S tronic S line Edition Plus Alpinpaket | 422200 |
17AU269 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk S line Edition | 352300 |
17AU270 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk S line Edition Alpinpaket | 372200 |
17AU271 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk S tronic S line Edition Plus | 378800 |
17AU272 | A6 Sedan 2.0 TDI 190hk S tronic S line Edition Plus Alpinpaket | 398700 |
17AU273 | A6 Sedan 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 469300 |
17AU274 | A6 Sedan 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 471700 |
17AU275 | A6 Sedan 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 506100 |
17AU276 | A6 Sedan 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 556700 |
17AU277 | A6 Sedan 3.0 TDI Competition 326hk quattro tiptronic | 636900 |
17AU278 | A7 Sportback 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic | 545600 |
17AU279 | A7 Sportback 2.0 TFSI 252hk quattro S tronic Sports Edition | 584000 |
17AU280 | A7 Sportback 3.0 TDI 218hk quattro S tronic | 587600 |
17AU281 | A7 Sportback 3.0 TDI 218hk quattro S tronic Sports Edition | 626000 |
17AU282 | A7 Sportback 3.0 TDI 272hk quattro S tronic | 627300 |
17AU283 | A7 Sportback 3.0 TDI 272hk quattro S tronic Sports Edition | 665700 |
17AU284 | A7 Sportback 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic | 671900 |
17AU285 | A7 Sportback 3.0 TDI 320hk quattro tiptronic Sports Edition | 710300 |
17AU286 | A7 Sportback 3.0 TDI Competition 326hk quattro tiptronic | 755200 |
17AU287 | A8 3.0 TDI quattro 262hk tiptronic | 848100 |
17AU288 | A8 4.2 TDI 385hk quattro tiptronic | 1003400 |
17AU289 | A8 L 3.0 TDI quattro 262hk tiptronic | 898100 |
17AU290 | A8 L 4.2 TDI 385hk quattro tiptronic | 1053400 |
17AU291 | A8 L W12 6.3 FSI 500hk quattro tiptronic | 1356100 |
17AU292 | Q2 1.0 TFSI 116hk | 231000 |
17AU293 | Q2 1.0 TFSI 116hk Proline | 253900 |
17AU294 | Q2 1.0 TFSI Design 116hk | 240300 |
17AU295 | Q2 1.0 TFSI Design 116hk Proline | 263200 |
17AU296 | Q2 1.0 TFSI Sport 116hk | 240300 |
17AU297 | Q2 1.0 TFSI Sport 116hk Proline | 263200 |
