Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.
1 §Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.
Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
---|---|---|---|
Astina, Partred för | Donsö | Astina | SHZA |
Astral, Partred för | Donsö | Astral | SLHJ |
Astrea, Partred för | Donsö | Astrea | SBDA |
Baltic Bright, Partred för | Göteborg | Baltic Bright | SIHZ |
Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Göteborg | Tavastland | SKEC |
Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Göteborg | Thuleland | SKEI |
Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Göteborg | Tundraland | SKHZ |
Bergsund Rederi AB | Stockholm | Bergsund | SIVP |
Briggen Tre Kronor AB | Stockholm | Tre Kronor af Stockholm | SBDP |
BRP Shipping AB | Västra Frölunda | Fox Luna | SIJK |
BRP Shipping AB | Västra Frölunda | Fox Sunrise | SBCD |
Cove Shipping Ltd | Göteborg | SCA Obbola | SEBR |
Donia, Partred för | Donsö | Donia | SGCJ |
Donsö Shipping AB | Donsö | Baltico | SFJE |
Donsö Shipping AB | Donsö | Bonito | SFNG |
Donsö Shipping AB | Donsö | Evinco | SFZX |
Donsö Shipping AB | Donsö | Exello | SJMG |
Donsö Shipping AB | Donsö | Solando | SDJU |
Donsöshipping KB | Donsö | Solero | SFAP |
Envik Shipping Ltd | Göteborg | Envik | SGBD |
Erik Thun AB | Lidköping | Thun Venern | SGTE |
F. Shipping AB | Kalmar | Ida H | SHOL |
Fiskebäck Bunkrings AB | Västra Frölunda | Fram | SEXJ |
Furetank Rederi AB | Donsö | Fure Nord | SJKD |
Furetank Rederi AB | Donsö | Fure Valö | SGTX |
Furetank Rederi AB | Donsö | Fure Vinga | SGRV |
Furetank Rederi AB | Donsö | Fure West | SJLF |
Furuvik Shipping Ltd | Göteborg | Furuvik | SBZJ |
Göteborg Bunker AB | Västra Frölunda | Ängön | SIRG |
Imperial Shipmanagement AB | Göteborg | Vinterland | SLRP |
Isfjord Shipping AB | Kungälv | Origo | SMYR |
Ishavet Rederi AB | Partille | Stockholm av Göteborg | SMYP |
Kirmar Shipping Ltd | Göteborg | SCA Östrand | SECG |
Kristensson Shipping AB | Västra Frölunda | Northern Skaterrak | SGNK |
Lady Ellen, Partred för | Skärhamn | Lady Ellen | SKCL |
Lexus, Partred för | Donsö | Lexus | SGOX |
Lotus, Partred för | Donsö | Lotus | SBAO |
Marinus, Partred för | Donsö | Marinus | SBLM |
Nautilus, Partred för | Donsö | Nautilus | SBFV |
Neptunus, Partred för | Donsö | Neptunus | SBFE |
Nimbus, Partred för | Donsö | Nimbus | SBFC |
Nordic HSC AB | Uppsala | Express | SIUO |
Northern Offshore Services AB | Västra Frölunda | Northern Kattegat | SCBH |
Northern Offshore Services A/S | Västra Frölunda | Northern Skagerrak | SGNK |
Oleum AB | Göteborg | Oljaren | SKUP |
Oljola AB | Göteborg | Norden | SJQF |
Olympus, Partred för | Donsö | Olympus | SBGI |
Origo Rederi AB | Kungälv | Freya av Göteborg | SCDI |
Origo Rederi AB | Kungälv | Malmö | SMYL |
Origo Rederi AB | Kungälv | Origo | SMYR |
Ostanvik Shipping Ltd | Göteborg | Östanvik | SENK |
Sanaga Shipping Ltd | Göteborg | SCA Ortviken | SECN |
Saturnus, Partred för | Donsö | Saturnus | SBDK |
Scorpius, Partred för | Donsö | Scorpius | SICM |
Sirius Veder Gas AB | Donsö | Coralius | SCDL |
Sjöfartsverket | Norrköping | Ale | SBPQ |
Sjöfartsverket | Norrköping | Atle | SBPR |
Sjöfartsverket | Norrköping | Baltica | SJOY |
Sjöfartsverket | Norrköping | Frej | SBPT |
Sjöfartsverket | Norrköping | Jacob Hägg | SKOL |
Sjöfartsverket | Norrköping | Oden | SMLQ |
Sjöfartsverket | Norrköping | Ymer | SDIA |
Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forecaster | SCKZ |
Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forerunner | SBJP |
Stena Roro AB | Göteborg | Stena Foreteller | SHXQ |
Sunnanvik Shipping Ltd | Göteborg | Sunnanvik | SHAF |
Svensk Kärnbränslehantering AB | Solna | Sigrid | SBPY |
Tankskär Rederi AB | Styrsö | Tankskär | SHXY |
Tarbit Shipping AB | Skärhamn | Bit Okland | SLTQ |
Tarbit Shipping AB | Skärhamn | Bit Viking | SGAB |
Tarbit Shipping AB | Skärhamn | Bitflower | SBJE |
Tellus, Partred för | Donsö | Tellus | SBGJ |
T. Ekstrand Sjötjänst AB | Hallstavik | Karl-Astrid | SKQY |
Vega Rederi AB | Gamleby | Vega Gamleby | SKQG |
Veritas Shipping AB | Donsö | Astoria | SKEP |
Vestanvik Shipping Ltd | Göteborg | Västanvik | SITA |
Wall RO/RO AB | Stockholm | Aniara | SKJC |
Wall RO/RO AB | Stockholm | Carmen | SMGW |
Wall RO/RO AB | Stockholm | Faust | SLKQ |
Wall RO/RO AB | Stockholm | Fedora | SLKU |
Wall RO/ROAB | Stockholm | Fidelio | SLKR |
Wall RO/RO AB | Stockholm | Figaro | SMIO |
Wall RO/RO AB | Stockholm | Mignon | SJCD |
Wall RO/RO AB | Stockholm | Oberon | SKJF |
Wall RO/RO AB | Stockholm | Otello | SBLW |
Wall RO/RO AB | Stockholm | Undine | SHJC |
Älva Rederi AB | Stocksund | Älva | SDRG |
Älvtank Rederi AB | Donsö | Ramanda | SGRY |
Älvtank Rederi AB | Donsö | Ramira | SBKF |
Älvtank Rederi AB | Donsö | Ramona | SFGZ |
Öckerö Bunkerfrakt AB | Öckerö | Dana | SIET |
Öckerö Rederi AB | Öckerö | Gunilla | SERW |
SKVFS (2019:1)
2 §Följande fartyg har klassificerats till närfart.
Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
---|---|---|---|
Eckerö Rederiaktiebolag | Mariehamn | Birka Stockholm | SIJW |
Eckerö Rederiaktiebolag | Mariehamn | Eckerö | SBJU |
Fladenbåtarna Roland Bengtsson AB | Varberg | Falkskär II | SIEK |
Gotland Rederi AB | Visby | Gotland | SGPI |
Gotland Rederi AB | Visby | Gotlandia | SJLC |
Gotland Rederi AB | Visby | Gute | SGON |
Gotland Rederi AB | Visby | Visborg | SMLT |
Gotland Rederi AB | Visby | Visby | SGPH |
Gotlandia II, Partred för | Visby | Gotlandia II | SKWR |
HH Ferries Helsingborg AB | Helsingborg | Aurora af Helsingborg | SCQX |
Juteskären AB | Göteborg | Stena Scandinavica | SJLB |
Nordö-Link Rederi AB | Malmö | Europalink | SHFA |
Nordö-Link Rederi AB | Malmö | Finnpartner | SKIH |
Nordö-Link Rederi AB | Malmö | Finntrader | SKIJ |
Othem Rederi AB | Visby | Visborg | SMLT |
Ropax I Clipper AB | Malmö | Finnclipper | SFZO |
Ropax III Nordlink AB | Malmö | Nordlink | SJPW |
Stena Holland B.V. | Göteborg | Stena Germanica | SLDW |
Stena Line Rederi A/S | Göteborg | Stena Gothica | SGLH |
Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Danica | SKFH |
Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Vision | SKPZ |
Stena Nordica AB | Göteborg | Stena Jutlandica | SEAN |
Stena Rederi AB | Göteborg | Skåne | SIEB |
Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Nautica | SGQU |
Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Saga | SLVH |
Stena RoRo Navigation Ltd | Göteborg | Stena Vinga | SBCT |
Tallink Sea Line Ltd | Stockholm | Galaxy | SFZQ |
Tallinn Swedish Line Ltd | Stockholm | Silja Symphony | SCGB |
TT-Line AB | Trelleborg | Huckleberry Finn | SHLU |
TT-line AB | Trelleborg | Peter Pan | SGUH |
Utö Rederi AB | Utö | Gotska Sandön | SMXK |
Viking Line ABP | Mariehamn | Viking Cinderella | SEAI |
Westerbergs Grus AB | Djurhamn | Nordanvind | SFWP |
SKVFS (2019:1)
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2018:3
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2018 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2018 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2018.
2019:1
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2019 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2018 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2018.