Beträffande beskattningsår 2021, se SKVFS 2020:13
Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1
1 §Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.
De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2022 på sätt som framgår av 2–7 §§.
2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.430 | 0 |
20.431 | – | 64.400 | 10 |
64.401 | – | 156.500 | 21 |
156.501 | – | 390.300 | 30 |
390.301 | – | 540.700 | 34 |
540.701 | – | 654.000 | 54 |
654.001 | – | 57 |
3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 53.700 | 0 |
53.701 | – | 117.500 | 26 |
117.501 | – | 156.500 | 22 |
156.501 | – | 390.300 | 30 |
390.301 | – | 554.400 | 34 |
554.401 | – | 654.000 | 54 |
654.001 | – | 59 |
4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.430 | 0 |
20.431 | – | 209.800 | 10 |
209.801 | – | 306.700 | 24 |
306.701 | – | 390.300 | 30 |
390.301 | – | 540.700 | 34 |
540.701 | – | 604.400 | 54 |
604.401 | – | 59 |
5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 4 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.430 | 0 |
20.431 | – | 44.000 | 10 |
44.001 | – | 156.500 | 22 |
156.501 | – | 540.700 | 30 |
540.701 | – | 50 |
6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 5 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägst | Årsinkomst i kr högst | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.430 | 0 |
20.431 | – | 47.800 | 35 |
47.801 | – | 131.300 | 29 |
131.301 | – | 281.500 | 36 |
281.501 | – | 380.600 | 38 |
380.601 | – | 540.700 | 34 |
540.701 | – | 54 |
7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 6 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:24) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.
Årsinkomst i kr lägsta | Årsinkomst i kr högsta | Skatteavdrag i % | |
---|---|---|---|
0 | – | 20.430 | 0 |
20.431 | – | 44.000 | 35 |
44.001 | – | 132.400 | 28 |
132.401 | – | 156.400 | 34 |
156.401 | – | 390.200 | 37 |
390.201 | – | 540.700 | 34 |
540.701 | – | 54 |
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2021:25
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas för beskattningsåret 2022.