INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET – FÖR DEKLARATION 2019
Enskilda näringsidkare som inte upprättar ett förenklat årsbokslut
Balansräkning/räkenskapsschema
Anläggningstillgångar
Fältkod | Rad NE | Benämning | Konton i BAS 2018 |
---|---|---|---|
7200 | B1 | Immateriella anläggningstillgångar | 10xx |
7210 | B2 | Byggnader och markanläggningar | 1100–1129, 1150–1179, 1190–1199 |
7211 | B3 | Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av | 113x–114x, 118x, 1291 |
7212 | B4 | Maskiner och inventarier | 1200–1290, 1292–1299 |
7213 | B5 | Övriga anläggningstillgångar | 13xx |
Omsättningstillgångar
Fältkod | Rad NE | Benämning | Konton i BAS 2018 |
---|---|---|---|
7240 | B6 | Varulager | 14xx |
7250 | B7 | Kundfordringar | 15xx |
7260 | B8 | Övriga fordringar | 16xx–18xx |
7280 | B9 | Kassa och bank | 19xx |
Eget kapital
Fältkod | Rad NE | Benämning | Konton i BAS 2018 |
---|---|---|---|
7300 | B10 | Eget kapital | 201x, 205x |
Obeskattade reserver
Fältkod | Rad NE | Benämning | Konton i BAS 2018 |
---|---|---|---|
7320 | B11 | Obeskattade reserver | 21xx |
Avsättningar
Fältkod | Rad NE | Benämning | Konton i BAS 2018 |
---|---|---|---|
7330 | B12 | Avsättningar | 22xx |
Skulder
Fältkod | Rad NE | Benämning | Konton i BAS 2018 |
---|---|---|---|
7380 | B13 | Låneskulder | 23xx, 241x, 248x |
7381 | B14 | Skatteskulder | 25xx– 26xx, 271x, 273x |
7382 | B15 | Leverantörsskulder | 2440–2449, 2460–2479 |
7383 | B16 | Övriga skulder | 2420–2439, 2450–2459, 2490–2499, 2700–2709, 2720–2729, 2740–2999 |
Resultaträkning/räkenskapsschema
Intäkter
Fältkod | Rad NE | Benämning | Konton i BAS 2018 |
---|---|---|---|
7400 | R1 | Försäljning och utfört arbete samt | 30xx–37xx, 39xx |
7401 | R2 | Momsfria intäkter | 30xx–37xx, 39xx |
7402 | R3 | Bil- och bostadsförmån m.m. | |
7403 | R4 | Ränteintäkter m.m. | 38xx, 801x, 802x(+), 803x(+), 811x, 812x(+), 813x(+), 820x, 821x, 822x(+), 823x(+), 824x(+), 825x, 826x, 829x(+), 830x, 831x, 832x(+), 833x(+), 834x, 835x(+), 836x, 839x, 843x(+), 844x, 845x(+), 849x(+), 881x(+), 886x(+), 888x(+), 889x(+) |
Kostnader
Fältkod | Rad NE | Benämning | Konton i BAS 2018 |
---|---|---|---|
7500 | R5 | Varor och legoarbeten | 40xx–49xx |
7501 | R6 | Övriga externa kostnader | 50xx–69xx |
7502 | R7 | Anställd personal | 70xx–76xx |
7503 | R8 | Räntekostnader m.m. | 774x, 779x, 79xx, 802x(–), |
Avskrivningar
Fältkod | Rad NE | Benämning | Konton i BAS 2018 |
---|---|---|---|
7504 | R9 | Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar | 772x, 777x, 782x, 784x, 885x |
7505 | R10 | Avskrivningar och nedskrivningar maskiner och inventarier och | 771x, 773x, 776x, 778x, 781x, 783x, 885x |
Årets resultat
Fältkod | Rad NE | Benämning | Konton i BAS 2018 |
---|---|---|---|
7440 | R11 | Bokfört resultat | 899x |
Kommentarer
När samma kontonummer förekommer på olika rader i schemat ovan måste kopplingen till rad i deklarationen baseras på vad som i det enskilda företaget bokförts på kontot.
(+) Ett plustecken inom parentes efter kontonumret betyder att om saldot på kontot är en intäkt så förs beloppet till den aktuella raden.
(–) Ett minustecken inom parentes efter kontonumret betyder att om saldot på kontot är en kostnad så förs beloppet till den aktuella raden.